Galvanizli Sac
Galvanizli sac; yüzeyi çinko ya da çinko-demir alaşımıyla kaplanarak korozyona karşı korunan çelik sac ve ruloların genel adıdır. Rulo (GZR), dilinmiş rulo (GZRD) veya rulodan kesilmiş sac (GZRS) olarak sunulur; çinko-demir alaşımı kaplı (galvanile) türleri GFR, GFRD ve GFRS kısaltmalarıyla anılır. Aynı grupta kalay ve krom kaplı teneke ürünleri de yer alır.
Soğuk şekillendirmeye uygun DX51D – DX54D kaliteleri bükme, kenet ve derin çekme gerektiren imalatta; S220GD, S250GD ve S280GD gibi yapı çelikleri taşıyıcı amaçlı yapı elemanlarında; kalay ve krom kaplı teneke ürünleri ambalaj, teneke kutu ve konservecilikte kullanılır. Galvanizli sac, trapez ve oluklu çatı sacının ve betonaltı trapezinin de hammaddesidir.
Kalite, standart ve kullanım alanı karşılıkları sayfadaki tabloda verilmiştir. Tonajlı alımlarda standart listede bulunmayan ölçülerde özel üretim yapılır.
Galvanizleme sürekli hatlarda yapılır: soğuk haddelenmiş rulonun yüzeyi temizlenip tavlanır, ergimiş çinko banyosundan geçirilir ve kaplama kalınlığı ayarlanır. Galvanile ürünlerde çinko kaplama ısıl işlemle çinko-demir alaşımına dönüştürülür.
Çinko kaplama kaynak bölgesinde yanarak korumasını kaybeder; kalın kesitli ve kaynaklı imalatta siyah sac tercih edilir. Hazır formlu çatı ve cephe kaplaması için trapez sac sayfasına bakabilirsiniz.
Kaplama Yapılmış Sac Kısaltmaları
TNR: Kalay kaplı teneke rulo TNRS: Kalay kaplı teneke sac TFR: Krom kaplı teneke rulo TFRS: Krom kaplı teneke sac GZR: Çinko kaplı galvanize rulo GZRD: Çinko kaplı galvanize dilinmiş rulo GZRS: Çinko kaplı galvanize rulodan kesilmiş sac GFR: Çinko-demir alaşımı kaplı galvanize rulo GFRD: Çinko-demir alaşımı kaplı galvanize dilinmiş rulo GFRS: Çinko-demir alaşımı kaplı galvanize rulodan kesilmiş sac
Ölçü ve Değer Tabloları
Kaplanmış Ürünlerin Kullanım Alanları
| Genel Kullanım Alanı ve Başlıca Özelliği | Kalite No | Standart | Kalite |
|---|---|---|---|
| Ambalaj, teneke kutu ve konservecilik yapımına uygun 'Kalay Kaplı' çelikler | 2004 | DIN EN 10203-91 | T50, T52 |
| Ambalaj, teneke kutu ve konservecilik yapımına uygun 'Kalay Kaplı' çelikler | 2005 | DIN EN 10203-91 | T57 |
| Ambalaj, teneke kutu ve konservecilik yapımına uygun 'Kalay Kaplı' çelikler | 2006 | DIN EN 10203-91 | T61 |
| Ambalaj, teneke kutu ve konservecilik yapımına uygun 'Kalay Kaplı' çelikler | 2055 | DIN EN 10203-91 | T55 |
| Ambalaj, teneke kutu ve konservecilik yapımına uygun 'Krom Kaplı' çelikler | 2004 | DIN EN 10202-90 | T50, T52 |
| Ambalaj, teneke kutu ve konservecilik yapımına uygun 'Krom Kaplı' çelikler | 2005 | DIN EN 10202-90 | T57 |
| Ambalaj, teneke kutu ve konservecilik yapımına uygun 'Krom Kaplı' çelikler | 2006 | DIN EN 10202-90 | T61 |
| Ambalaj, teneke kutu ve konservecilik yapımına uygun 'Krom Kaplı' çelikler | 2055 | DIN EN 10202-90 | T55 |
| Soğuk şekillendirmeye uygun düşük karbonlu çinko ile kaplanmış galvanize çelikler | 1311 | DIN EN 10142-00 | DX51 D+ZF |
| Soğuk şekillendirmeye uygun düşük karbonlu çinko ile kaplanmış galvanize çelikler | 1312 | DIN EN 10142-00 | DX52 D+ZF |
| Soğuk şekillendirmeye uygun düşük karbonlu çinko ile kaplanmış galvanize çelikler | 1313 | DIN EN 10142-00 | DX53 D+ZF |
| Soğuk şekillendirmeye uygun düşük karbonlu çinko ile kaplanmış galvanize çelikler | 1314 | DIN EN 10142-00 | DX54 D+ZF |
| Soğuk şekillendirmeye uygun düşük karbonlu çinko-demir alaşımı ile kaplanmış galvanile çelikler | 1411 | DIN EN 10142-00 | DX51 D+ZF |
| Soğuk şekillendirmeye uygun düşük karbonlu çinko-demir alaşımı ile kaplanmış galvanile çelikler | 1412 | DIN EN 10142-00 | DX52 D+ZF |
| Soğuk şekillendirmeye uygun düşük karbonlu çinko-demir alaşımı ile kaplanmış galvanile çelikler | 1413 | DIN EN 10142-00 | DX53 D+ZF |
| Soğuk şekillendirmeye uygun düşük karbonlu çinko-demir alaşımı ile kaplanmış galvanile çelikler | 1414 | DIN EN 10142-00 | DX54 D+ZF |
| Çinko-demir alaşımı ile kaplanarak galvanile edilmiş yapı çelikleri | 1422 | DIN EN 10147-00 | S220GD+Z |
| Çinko-demir alaşımı ile kaplanarak galvanile edilmiş yapı çelikleri | 1425 | DIN EN 10147-00 | S250GD+Z |
| Çinko-demir alaşımı ile kaplanarak galvanile edilmiş yapı çelikleri | 1428 | DIN EN 10147-00 | S280GD+Z |
| Çinko-demir alaşımı ile kaplanarak galvanile edilmiş yapı çelikleri | 1432 | DIN EN 10147-00 | S320GD+Z |
| Çinko-demir alaşımı ile kaplanarak galvanile edilmiş yapı çelikleri | 1435 | DIN EN 10147-00 | S350GD+Z |
| Çinko ile kaplanarak galvanize edilmiş yapı çelikleri | 1322 | DIN EN 10147-00 | S220GD+Z |
| Çinko ile kaplanarak galvanize edilmiş yapı çelikleri | 1325 | DIN EN 10147-00 | S250GD+Z |
| Çinko ile kaplanarak galvanize edilmiş yapı çelikleri | 1328 | DIN EN 10147-00 | S280GD+Z |
| Çinko ile kaplanarak galvanize edilmiş yapı çelikleri | 1332 | DIN EN 10147-00 | S320GD+Z |
| Çinko ile kaplanarak galvanize edilmiş yapı çelikleri | 1335 | DIN EN 10147-00 | S350GD+Z |
| Çinko-demir alaşımı ile kaplanarak galvanile edilmiş yapı çelikleri | 1422 | DIN EN 10147-00 | S220GD+ZF |
| Çinko-demir alaşımı ile kaplanarak galvanile edilmiş yapı çelikleri | 1425 | DIN EN 10147-00 | S250GD+ZF |
| Çinko-demir alaşımı ile kaplanarak galvanile edilmiş yapı çelikleri | 1428 | DIN EN 10147-00 | S280GD+ZF |
| Çinko-demir alaşımı ile kaplanarak galvanile edilmiş yapı çelikleri | 1432 | DIN EN 10147-00 | S320GD+ZF |
| Çinko-demir alaşımı ile kaplanarak galvanile edilmiş yapı çelikleri | 1435 | DIN EN 10147-00 | S350GD+ZF |
Görseller
Galvanizli Saclar için stok soralım mı?
Ebat, et kalınlığı ve adedi iletin; satış ekibimiz stok durumu ve fiyatla dönsün.