Trapez Saclar
27/200 formunda galvanizli trapez levha ve galvanizli oluklu levha; 0,25 – 1,25 mm kalınlık. Çatı-cephe kaplama ve prefabrik yapılar için.
Galvanizli Trapez Levha — Teknik Değerler
27/200 formu trapez · Levha kalınlığı min. 0,40 mm, maks. 1,25 mm · Levha uzunluğu min. 250 mm, maks. 15.000 mm · Formlanmış levha genişliği: 1220 mm açılımlı malzemede 1050 mm, 1000 mm açılımlı malzemede 860 mm.
Galvanizli Oluklu Levha — Teknik Değerler
Levha kalınlığı min. 0,25 mm, maks. 1,25 mm · Levha uzunluğu 1800 – 10.000 mm arası · Levha genişliği 875 mm, faydalı alan genişliği 838 mm · Çinko kaplama miktarı Türk ve dünya standartlarına uygun olarak yapılır. Kullanım alanları: prefabrik yapı imalatı, çatı ve cephe kaplamaları, silo ve depo inşaatı.
Ölçü ve Değer Tabloları
Trapez Galvanizli Sacların Taşıyabileceği Yayılı Yükler (kg/m²)
| Açıklık (m) \ Sac Kalınlığı (mm) | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 0,95 | 1,05 | 1,25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | 473 | 533 | 593 | 642 | 770 | 889 | 1009 | 1127 | 1187 | 1425 |
| 1,10 | 391 | 440 | 490 | 538 | 637 | 734 | 833 | 931 | 981 | 1177 |
| 1,20 | 329 | 370 | 411 | 452 | 536 | 617 | 701 | 782 | 824 | 989 |
| 1,40 | 241 | 272 | 302 | 332 | 393 | 453 | 515 | 575 | 605 | 726 |
| 1,50 | 211 | 237 | 264 | 290 | 343 | 396 | 449 | 501 | 528 | 634 |
| 1,80 | 146 | 165 | 173 | 201 | 238 | 275 | 312 | 348 | 367 | 440 |
| 2,00 | 119 | 134 | 149 | 163 | 193 | 223 | 252 | 282 | 297 | 356 |
| 2,20 | 98 | 110 | 123 | 135 | 160 | 184 | 209 | 233 | 245 | 295 |
| 2,40 | 82 | 93 | 103 | 113 | 134 | 155 | 175 | 196 | 205 | 248 |
| 2,50 | 76 | 86 | 95 | 104 | 124 | 142 | 162 | 181 | 190 | 228 |
| 2,80 | 61 | 68 | 76 | 83 | 98 | 114 | 129 | 144 | 152 | 182 |
| 3,00 | 53 | 59 | 66 | 72 | 86 | 99 | 112 | 125 | 132 | 158 |
Galvanizli Trapez Levha — Teknik Değerler
| Levha Kalınlığı (mm) | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boy Ağırlığı (kg/m²) | 3,10 | 3,42 | 3,81 | 4,21 | 4,60 | 4,99 | 5,38 | 5,78 | 6,17 | 6,56 | 6,95 | 7,33 | 7,74 | 9,70 |
| Hesap Ağırlığı (kg/m²) | 3,92 | 4,33 | 4,82 | 5,33 | 5,82 | 6,31 | 6,81 | 7,31 | 7,81 | 8,30 | 8,79 | 9,27 | 9,80 | 12,27 |
| Atalet Momenti J (cm⁴) | 5,37 | 6,04 | 6,71 | 7,38 | 8,05 | 7,73 | 9,40 | 10,07 | 10,74 | 11,41 | 12,08 | 12,75 | 13,43 | 16,11 |
| Mukavemet Momenti W (cm³) | 3,00 | 3,49 | 3,97 | 4,25 | 4,64 | 5,03 | 5,42 | 6,00 | 6,12 | 6,50 | 6,96 | 7,05 | 7,74 | 9,29 |
Oluklu Galvanizli Sacların Taşıyabileceği Yayılı Yükler (kg/m²)
| Açıklık (m) \ Sac Kalınlığı (mm) | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | 208 | 243 | 278 | 312 | 347 | 382 | 416 | 451 | 486 | 520 | 555 | 590 | 625 | 659 | 693 | 833 |
| 1,10 | 172 | 200 | 230 | 258 | 287 | 315 | 344 | 373 | 401 | 430 | 459 | 487 | 516 | 545 | 574 | 688 |
| 1,20 | 144 | 169 | 193 | 217 | 241 | 265 | 289 | 313 | 337 | 361 | 386 | 410 | 434 | 458 | 482 | 578 |
| 1,40 | 106 | 124 | 142 | 159 | 177 | 195 | 212 | 230 | 248 | 266 | 283 | 301 | 319 | 336 | 354 | 425 |
| 1,50 | 92 | 108 | 123 | 139 | 154 | 170 | 185 | 200 | 216 | 231 | 247 | 262 | 278 | 293 | 214 | 257 |
| 1,80 | 64 | 75 | 86 | 96 | 107 | 118 | 129 | 139 | 150 | 161 | 171 | 182 | 193 | 203 | 214 | 257 |
| 2,00 | 52 | 61 | 69 | 78 | 87 | 95 | 104 | 113 | 121 | 130 | 139 | 148 | 156 | 165 | 173 | 208 |
| 2,20 | 43 | 50 | 57 | 65 | 72 | 79 | 86 | 93 | 100 | 108 | 115 | 122 | 129 | 136 | 143 | 172 |
| 2,40 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 70 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 145 |
| 2,50 | 33 | 39 | 44 | 50 | 56 | 61 | 67 | 72 | 78 | 83 | 89 | 94 | 100 | 106 | 111 | 133 |
| 2,80 | 26 | 31 | 35 | 40 | 44 | 48 | 53 | 57 | 62 | 66 | 71 | 75 | 80 | 85 | 89 | 106 |
| 3,00 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 69 | 75 | 77 | 93 |
Görseller
Trapez Saclar için stok soralım mı?
Ebat, et kalınlığı ve adedi iletin; satış ekibimiz stok durumu ve fiyatla dönsün.