Konstrüksiyon Profilleri (TS EN 10219-1)
TL/mt
Güncelleme: 13.01.2024
| EBAT (mm) | 1,20 | 1,40 | 1,50 | 1,90 | 2,00 | 2,40 | 2,50 | 2,90 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 |
|---|
| 15x15 / 10x20 | 28,68 | | 34,50 | | 43,41 | | | | | | | | | |
|---|
| 16x16 | | | 39,59 | | | | | | | | | | | |
|---|
| 20x20 / 10x30 / 15x25 | 35,79 | 40,05 | 41,14 | 48,15 | 49,18 | | 64,41 | | | | | | | |
|---|
| 15x30 | | | 49,55 | | 62,83 | | | | | | | | | |
|---|
| 25x25 / 20x30 | 44,95 | 47,75 | 49,73 | 58,70 | 59,23 | | 75,54 | | 89,35 | | | | | |
|---|
| 10x40 | 48,59 | | 55,54 | | 64,91 | | 82,28 | | | | | | | |
|---|
| 15x40 / 20x35 | | | 61,80 | | 79,89 | | | | | | | | | |
|---|
| 25x35 | | | 66,66 | | 81,67 | | | | | | | | | |
|---|
| 10x50 / 15x45 | | | 67,31 | | 83,97 | | | | | | | | | |
|---|
| 30x30 / 20x40 | 53,42 | 57,19 | 59,29 | 70,75 | 72,92 | | 88,71 | | 106,34 | 153,37 | | | | |
|---|
| 25x40 | | | 70,16 | | 87,50 | | 105,28 | | 125,27 | | | | | |
|---|
| 30x40 | 63,07 | 66,38 | 68,55 | 82,38 | 84,81 | | 104,74 | | 123,89 | | | | | |
|---|
| 35x35 / 20x50 | | | 71,55 | | 88,46 | | 106,28 | | 129,86 | | | | | |
|---|
| 25x50 | | | 82,27 | | 101,68 | | 121,66 | | 146,37 | | | | | |
|---|
| 40x40 / 30x50 | 72,12 | 76,27 | 78,47 | 93,13 | 95,62 | 112,29 | 115,35 | 134,46 | 137,58 | 185,50 | 233,13 | | | |
|---|
| 20x60 | | | 89,97 | | 109,93 | | | | | | | | | |
|---|
| 45x45 / 40x50 / 30x60 | | | 101,64 | | 123,22 | | 148,12 | | 174,76 | 234,68 | 292,31 | | | |
|---|
| 50x50 / 40x60 | 94,76 | 96,84 | 100,02 | 117,95 | 121,16 | 141,68 | 145,57 | 169,67 | 173,68 | 232,09 | 287,41 | | | |
|---|
| 30x70 | 96,86 | | 104,85 | 136,06 | 129,93 | | 156,04 | | 183,42 | 243,12 | | | | |
|---|
| 20x80 | | | 113,70 | | 145,98 | | 163,95 | | 208,74 | | | | | |
|---|
| 30x80 / 40x70 / 50x60 | | | 129,30 | | 156,20 | | 187,26 | | 222,99 | 291,94 | 363,07 | | | |
|---|
| 60x60 / 40x80 | 114,97 | 120,62 | 124,93 | 143,79 | 147,74 | 172,66 | 177,65 | 207,63 | 212,02 | 284,68 | 357,78 | | | |
|---|
| 50x70 | | | | | 156,91 | | 187,52 | | 223,51 | 299,04 | 373,56 | | | |
|---|
| 30x90 | | | | | 164,50 | | 203,25 | | 236,67 | | | | | |
|---|
| 20x100 | | | | | 177,67 | | | | | | | | | |
|---|
| 30x100 / 50x80 | | | 149,42 | | 186,30 | | 225,22 | | 262,10 | 339,70 | 421,04 | | | |
|---|
| 30x110 | | | 166,84 | | | | | | | | | | | |
|---|
| 70x70 / 50x90 / 60x80 / 40x100 | | | 154,50 | 177,02 | 181,89 | 206,08 | 211,56 | 245,63 | 252,55 | 334,75 | 423,23 | 548,27 | | |
|---|
| 50x100 | | | 181,14 | 188,52 | 193,44 | 221,01 | 226,57 | 263,88 | 269,64 | 351,76 | 440,14 | 557,19 | | |
|---|
| 75x75 | | | | | 203,39 | | | | 284,81 | | | | | |
|---|
| 80x80 / 60x100 | | | 175,72 | 201,71 | 207,93 | 234,84 | 242,30 | 280,06 | 287,63 | 377,05 | 475,19 | 575,95 | | |
|---|
| 40x120 | | | | | 217,52 | | 254,29 | | 299,61 | 395,58 | 494,24 | | | |
|---|
| 40x130 / 50x120 / 70x100 | | | | | | | 288,43 | | 359,98 | 481,94 | 592,16 | | | |
|---|
| 60x120 / 90x90 / 80x100 | | | | | 234,56 | 265,55 | 272,38 | 314,83 | 326,67 | 434,06 | 534,41 | 664,31 | | |
|---|
| 40x140 / 70x110 | | | | | | | | | 368,11 | 479,91 | 594,89 | | | |
|---|
| 70x120 | | | | | 268,74 | | 328,69 | | 385,95 | | | | | |
|---|
| 50x150 | | | | | 292,34 | | 334,17 | | 396,75 | 517,82 | 648,13 | 773,17 | | |
|---|
| 60x140 | | | | | | | 320,96 | | 389,41 | 512,95 | 632,27 | 818,51 | | |
|---|
| 100x100 / 80x120 | | | | | 266,33 | 303,30 | 311,82 | 358,41 | 367,99 | 483,20 | 593,98 | 726,52 | 1.007,76 | |
|---|
| 80x140 / 110x110 / 100x120 | | | | | | | 437,01 | | 440,85 | 575,79 | 712,73 | 855,81 | 1.143,36 | |
|---|
| 120x120 / 80x160 | | | | | | | 381,21 | | 447,76 | 580,69 | 729,01 | 885,61 | 1.229,48 | |
|---|
| 100x150 | | | | | | | | | 486,49 | 649,83 | 807,49 | 991,68 | 1.334,43 | |
|---|
| 140x140 | | | | | | | | | 640,80 | 751,44 | 918,64 | 1.125,07 | 1.532,39 | |
|---|
| 80x200 / 100x180 | | | | | | | | | 649,08 | 787,64 | 959,27 | 1.170,93 | | |
|---|
| 150x150 / 100x200 | | | | | | | | | 660,67 | 822,83 | 1.002,01 | 1.217,85 | 1.653,82 | |
|---|
| 175x175 / 150x200 | | | | | | | | | 887,73 | 999,18 | 1.235,08 | 1.466,35 | 2.053,68 | |
|---|
| 200x200 / 150x250 | | | | | | | | | | 1.157,03 | 1.443,01 | 1.741,00 | 2.392,91 | 3.106,70 |
|---|
| 250x250 / 200x300 | | | | | | | | | | | 1.831,97 | 2.174,29 | 3.074,21 | 4.135,25 |
|---|
*Talebe göre değişik çelik kalitelerinden (S275JRH, S275J0H, S275J2H, S355JRH, S355J0H, S355J2H) üretim yapılmaktadır.
*Astar boyalı üretim yapılabilmektedir.
*Galvanizli sacdan üretim yapılabilmektedir.
Sanayi Profilleri (TS EN 10305-5)
TL/mt
Güncelleme: 13.01.2024
| EBAT (mm) | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 |
|---|
| 10x10 | 15,40 | 16,37 | 18,20 | 19,68 | 23,46 | | |
|---|
| 15x15 / 10x20 | 18,70 | 19,01 | 21,20 | 23,46 | 27,87 | 33,95 | 40,53 |
|---|
| 15x20 | | 24,84 | 26,07 | 28,69 | 34,09 | 40,86 | |
|---|
| 20x20 / 10x30 / 15x25 | 23,29 | 24,59 | 27,73 | 30,54 | 36,29 | 43,67 | 57,23 |
|---|
| 15x30 | | | | 35,73 | 43,19 | 51,72 | 67,73 |
|---|
| 10x40 | | | | 41,59 | 47,09 | 59,82 | 74,71 |
|---|
| 25x25 / 20x30 | 28,84 | 30,03 | 33,97 | 37,20 | 45,07 | 55,45 | 71,88 |
|---|
| 15x40 / 20x35 | | | 44,71 | 45,93 | 54,01 | 66,57 | 83,80 |
|---|
| 10x50 | | | | | 58,25 | 74,94 | 96,66 |
|---|
| 30x30 / 20x40 | 36,89 | 37,20 | 40,51 | 45,07 | 53,38 | 66,76 | 87,09 |
|---|
| 25x40 | 40,33 | 40,68 | 44,65 | 49,40 | 61,38 | 74,31 | 92,53 |
|---|
| 20x50 / 35x35 | | | 50,99 | 54,34 | 65,17 | 88,39 | 106,51 |
|---|
| 30x40 | | 43,36 | 48,43 | 53,61 | 63,03 | 77,33 | 104,12 |
|---|
| 25x50 | | | 59,74 | 61,50 | 75,61 | 89,10 | 114,88 |
|---|
| 40x40 / 30x50 | | 57,50 | 62,01 | 62,29 | 72,06 | 88,61 | 115,86 |
|---|
| 20x60 / 25x55 | | | 63,53 | 71,89 | 86,42 | 93,44 | 124,89 |
|---|
| 45x45 / 40x50 / 30x60 | | | | 77,60 | 87,45 | 103,52 | 134,90 |
|---|
| 50x50 / 40x60 | | | | | 95,03 | 110,78 | 145,54 |
|---|
| 30x70 | | | | 91,19 | 97,16 | 115,19 | 147,71 |
|---|
| 20x80 | | | | | 101,76 | 119,33 | 149,03 |
|---|
| 60x60 / 40x80 | | | | | 116,03 | 140,77 | 185,33 |
|---|
| 20x100 | | | | | | | 210,14 |
|---|
| 30x100 | | | | | | | 217,98 |
|---|
| 70x70 / 60x80 / 50x90 / 40x100 | | | | | | 171,47 | 216,54 |
|---|
| 50x100 | | | | | | | 242,16 |
|---|
| 80x80 / 60x100 | | | | | | | 266,52 |
|---|
| 40x120 | | | | | | | 274,69 |
|---|
| 90x90 / 60x120 / 80x100 | | | | | | | 285,62 |
|---|
Konstrüksiyon Boruları (TS EN 10219-1)
TL/mt
Güncelleme: 13.01.2024
| EBAT (mm) | 1,40 | 1,50 | 1,90 | 2,00 | 2,40 | 2,50 | 2,90 | 3,00 | 3,20 | 3,60 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 6,30 | 8,00 | 10,00 |
|---|
| 13 | | 27,33 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 16 | | 30,85 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 17 | | 33,00 | | 41,61 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 18 | | 34,88 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 19 | 35,03 | 36,55 | | 41,02 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 20 | | 38,43 | | 45,95 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 21,3 | | 38,50 | 45,66 | 47,03 | | 56,49 | | | | | | | | | | |
|---|
| 22 | | 41,71 | | 51,70 | | 65,64 | | | | | | | | | | |
|---|
| 25 | | 42,76 | | 51,90 | | 65,41 | | 77,23 | | | | | | | | |
|---|
| 26,9 | | 45,05 | 53,39 | 53,63 | 62,45 | 64,37 | | 75,75 | | | | | | | | |
|---|
| 28 | | 48,54 | | 62,55 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 30 | | 53,20 | | 66,76 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 32 | | 51,93 | 62,35 | 63,08 | | 78,17 | | 93,26 | | | | | | | | |
|---|
| 33,7 | | 55,08 | 66,14 | 66,48 | 77,78 | 80,14 | | 94,78 | 106,86 | 126,38 | 132,36 | | | | | |
|---|
| 35 | | 63,65 | | 76,58 | | 90,24 | | | | | | | | | | |
|---|
| 38 | | 63,76 | | 77,90 | | 93,96 | | 110,84 | | | 151,65 | | | | | |
|---|
| 40 | | 69,66 | | 88,71 | | 104,76 | | 123,42 | | | 162,40 | | | | | |
|---|
| 42,4 | 67,81 | 69,40 | 83,52 | 85,76 | | 101,25 | | 119,00 | 139,20 | 147,66 | 163,23 | | | | | |
|---|
| 45 | | 75,67 | | 92,94 | | 112,87 | | 133,89 | | | | | | | | |
|---|
| 48,3 | 75,97 | 78,01 | 92,61 | 96,88 | 111,40 | 114,85 | | 135,87 | 152,11 | 172,56 | 188,78 | 235,49 | | | | |
|---|
| 50 | | 85,32 | | 103,92 | | 123,41 | | 146,80 | | | 203,07 | 256,03 | | | | |
|---|
| 51 | | 85,77 | 101,74 | 104,86 | 121,75 | 125,52 | | 149,04 | 163,20 | | 203,43 | 257,23 | | | | |
|---|
| 57 | | 106,70 | | 128,28 | | 154,21 | | 182,92 | | | 240,95 | 300,06 | | | | |
|---|
| 60,3 | | 99,77 | 116,89 | 120,67 | 142,49 | 145,96 | 168,15 | 172,01 | 192,68 | 217,81 | 229,62 | 293,16 | | | | |
|---|
| 63 | | | | 142,55 | | 171,15 | | 203,66 | | | | 339,09 | | | | |
|---|
| 63,5 | | | | | | | | 203,87 | | | 262,81 | 340,17 | | | | |
|---|
| 70 | | 128,24 | | 156,95 | | 188,93 | | 224,39 | | | 296,29 | 370,30 | | | | |
|---|
| 76,1 | | 127,72 | | 153,63 | 181,14 | 186,15 | 215,28 | 221,67 | 250,88 | 275,65 | 292,71 | 372,73 | | | | |
|---|
| 88,9 | | 166,27 | | 186,56 | | 219,67 | 257,76 | 261,33 | | 324,35 | 342,76 | 438,55 | 567,35 | | | |
|---|
| 101,6 | | | | 215,96 | | 261,36 | | 311,91 | | 380,95 | 410,29 | 520,50 | 630,79 | | | |
|---|
| 108 | | | | 252,05 | | 299,86 | | 352,41 | | | 463,87 | 572,94 | 705,51 | | | |
|---|
| 114,3 | | | | 241,08 | | 285,62 | | 339,96 | | 417,05 | 449,44 | 565,21 | 700,90 | 770,82 | | |
|---|
| 127 | | | | | | 364,82 | | 391,65 | | | 516,58 | 641,82 | 782,39 | | 1.063,29 | |
|---|
| 139,7 | | | | | | 372,81 | | 433,45 | | | 569,90 | 708,44 | 861,17 | | 1.219,03 | |
|---|
| 150 | | | | | | | | 498,46 | | | 660,41 | | | | | |
|---|
| 152 | | | | | | 428,98 | | 498,62 | | | 681,02 | 821,74 | | | | |
|---|
| 156 | | | | | | | | | | | 699,73 | 845,23 | 1.044,31 | | 1.434,03 | |
|---|
| 159 | | | | | | | | 544,05 | | | 702,99 | 875,03 | 1.064,44 | | | |
|---|
| 168,3 | | | | | | | | 557,45 | | | 697,94 | 867,00 | 1.061,95 | | 1.440,91 | |
|---|
| 191 | | | | | | | | 697,39 | | | 886,92 | 1.061,19 | 1.275,22 | | 1.810,33 | |
|---|
| 219,1 | | | | | | | | 803,24 | | | 963,76 | 1.188,25 | 1.436,39 | | 1.986,49 | |
|---|
| 273 | | | | | | | | | | | 1.263,52 | 1.539,31 | 1.910,51 | | 2.626,40 | 3.351,55 |
|---|
| 323,3 | | | | | | | | | | | | 1.869,97 | 2.267,62 | | 3.166,32 | |
|---|
*Talebe göre değişik çelik kalitelerinden (S275JRH, S275J0H, S275J2H, S355JRH, S355J0H, S355J2H) üretim yapılmaktadır.
*Astar boyalı üretim yapılabilmektedir.
*Galvanizli sacdan üretim yapılabilmektedir.
Sanayi Boruları (TS EN 10305-3)
TL/mt
Güncelleme: 13.01.2024
| EBAT (mm) | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 |
|---|
| 8 | | 13,63 | 13,93 | 15,78 | 17,81 | 20,15 | 23,94 | |
|---|
| 9 | | | | | 18,03 | | | |
|---|
| 10 | 13,45 | 13,93 | 14,42 | 16,41 | 18,29 | 21,32 | 25,29 | |
|---|
| 12 | | | | | 20,22 | | 27,66 | 34,05 |
|---|
| 13 | 15,94 | 16,24 | 16,41 | 17,34 | 20,53 | 24,47 | 28,41 | 43,65 |
|---|
| 14 | | | | | | | | 37,89 |
|---|
| 16 | 18,03 | 18,74 | 19,48 | 21,38 | 22,95 | 27,74 | 32,49 | 41,41 |
|---|
| 17 | | | | | | | | 43,78 |
|---|
| 18 | | | 19,85 | | 23,82 | | 33,47 | |
|---|
| 19 | 18,70 | 19,50 | 20,04 | 22,18 | 24,82 | 29,87 | 36,90 | 48,86 |
|---|
| 20 | | | | | 26,93 | 31,05 | 38,45 | 51,43 |
|---|
| 21 | 18,89 | 20,53 | 21,81 | 24,49 | 27,16 | 31,64 | 38,59 | 52,65 |
|---|
| 22 | | 21,87 | 23,64 | 26,43 | 29,40 | 34,62 | 41,95 | 55,64 |
|---|
| 25 | 22,18 | 24,45 | 25,29 | 28,51 | 31,35 | 37,87 | 45,56 | 62,54 |
|---|
| 25,4 | | | | | 32,45 | 40,39 | 48,86 | 64,68 |
|---|
| 27 | | | | | | 43,60 | 50,33 | 66,57 |
|---|
| 28 | | 27,36 | 29,71 | 34,30 | 36,77 | 44,80 | 53,01 | 70,74 |
|---|
| 28,6 | | | | | 38,23 | 46,29 | 55,31 | 73,41 |
|---|
| 30 | | | 31,66 | 35,74 | 39,65 | 47,60 | 57,28 | 76,70 |
|---|
| 32 | | 31,15 | 32,10 | 35,96 | 39,92 | 47,66 | 57,35 | 79,09 |
|---|
| 34 | | | | | | 52,14 | 62,97 | 83,06 |
|---|
| 35 | | | 35,98 | 40,68 | 45,30 | 54,84 | 65,65 | 84,03 |
|---|
| 38 | | 36,40 | 38,60 | 43,36 | 47,92 | 58,25 | 69,74 | 94,84 |
|---|
| 40 | | | | 47,09 | 51,57 | 62,48 | 75,61 | 99,11 |
|---|
| 42 | | | 48,68 | 48,90 | 52,94 | 64,14 | 75,80 | 104,54 |
|---|
| 45 | | 45,93 | 52,20 | 52,98 | 57,30 | 68,47 | 82,87 | 112,69 |
|---|
| 48 | | | | | 62,66 | 74,95 | 90,75 | 120,06 |
|---|
| 50 | | | | | | 79,78 | 91,85 | 128,16 |
|---|
| 51 | | | | 65,36 | 66,46 | 80,57 | 96,19 | 129,75 |
|---|
| 57 | | | | | 82,51 | 90,08 | 110,11 | 145,88 |
|---|
| 60 | | | | | 88,78 | 97,91 | 116,96 | 154,42 |
|---|
| 70 | | | | | | | 136,49 | 170,07 |
|---|
| 76 | | | | | | 124,47 | 142,41 | 185,36 |
|---|
| 89 | | | | | | | 186,93 | 219,20 |
|---|
| 101,6 | | | | | | | | 264,09 |
|---|
| 114 | | | | | | | | 292,95 |
|---|
Galvanizli Borular
TL/mt
Güncelleme: 13.01.2024
| EBAT (mm) | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
|---|
| 21,3 | 63,50 | | |
|---|
| 26,9 | 80,00 | 90,46 | 106,08 |
|---|
| 33,7 | 97,19 | 113,67 | 133,78 |
|---|
| 42,4 | 122,89 | 140,79 | 166,60 |
|---|
| 48,3 | 137,53 | 158,69 | 187,10 |
|---|
| 60,3 | 173,54 | 198,06 | 235,37 |
|---|
| 76,1 | | 251,64 | 300,45 |
|---|
| 88,9 | | 307,17 | 367,70 |
|---|
| 114,3 | | | 482,67 |
|---|
*Talebe göre değişik çelik kalitelerinden (S275JRH, S275J0H, S275J2H, S355JRH, S355J0H, S355J2H) üretim yapılmaktadır.
*Astar boyalı üretim yapılabilmektedir.
*Galvanizli sacdan üretim yapılabilmektedir.
Su Tesisat Boruları (TS EN 10255)
TL/metre
Güncelleme: 26.08.2026
| Anma Çapı / Dış Çap (mm.) / Et Kalınlığı (mm.) | GALVANİZLİ DÜZ UÇLU | GALVANİZLİ DİŞLİ MANŞONLU | SİYAH DÜZ UÇLU | SİYAH DİŞLİ MANŞONLU | BOYALI YANGIN BORUSU |
|---|
| 1/2" / 21,3 / 2,60 | 99,93 | 106,97 | 65,76 | 72,84 | 74,71 |
|---|
| 3/4" / 26,9 / 2,60 | 119,91 | 127,87 | 83,25 | 92,37 | 92,62 |
|---|
| 1" / 33,7 / 3,20 | 174,59 | 187,60 | 121,01 | 133,39 | 129,21 |
|---|
| 1 1/4" / 42,4 / 3,20 | 225,78 | 242,02 | 150,82 | 168,62 | 162,76 |
|---|
| 1 1/2" / 48,3 / 3,20 | 253,39 | 272,72 | 171,58 | 193,82 | 185,40 |
|---|
| 2" / 60,3 / 3,60 | 355,29 | 381,07 | 243,02 | 278,19 | 262,19 |
|---|
| 2 1/2" / 76,1 / 3,60 | 454,50 | 487,93 | 310,32 | 353,11 | 334,82 |
|---|
| 3" / 88,9 / 4,00 | 581,86 | 625,86 | 404,22 | 486,01 | 436,00 |
|---|
| 4" / 114,3 / 4,50 | 840,68 | 918,59 | 590,42 | 691,61 | 636,96 |
|---|
| 5" / 139,7 / 5,00 | 1110,94 | 1248,23 | 797,87 | 959,52 | 861,67 |
|---|
| 6" / 165,1 / 5,00 | 1379,20 | 1496,14 | 953,53 | 1151,29 | 1028,80 |
|---|
* Müşteri isteğine göre, tavlı tesisat boruları normalizasyon tavlaması yapılarak tüm gövdesi normalize edilebilir, iç çapağı galvanizleme yöntemiyle galvanizlenmektedir.
* TS EN 10255 standardında üretilen borular 50 barda test edilir.
* Galvanizli borularımız, EN 10240 standardına göre
* TS EN 10025 S235JR kalite sac ile üretilmektedir.
* Tablodaki fiyatlar düz uçlu boru birim fiyatlarıdır.
* Müşteri talebine göre, tüm borular, su bazlı astar boyalı olarak teslim edilebilir. (Kırmızı / Siyah)
* Aksi belirtilmediği sürece, borular TS EN 10217-1 standardı ve P235TR1 kalite sac ile üretilmektedir.
* Müşteri talebine göre, tüm borular, su bazlı astar boyalı olarak teslim edilebilir. (Kırmızı / Siyah)
* Aksi belirtilmediği sürece, borular TS EN 10217-1 standardı ve P235TR1 kalite sac ile üretilmektedir.
* Aksi belirtilmedikçe, tüm doğalgaz borularımız, GrA Hammadde ile üretilmektedir.
* Doğalgaz borularımız, siyah su bazlı boyalıdır.
* Tüm doğalgaz borularımıza ısıl işlem uygulanmıştır, korozyon dayanımı yüksektir.
* PE Kaplı Doğalgaz borularımız, DIN 30670 normuna göre polietilen kaplanmaktadır.
* Fiyatlara KDV dahil değildir.
Basınca Dayanıklı Tesisat Boruları (TS EN 10217-1)
TL/metre
Güncelleme: 26.08.2026
| Anma Çapı / Dış Çap (mm.) | 2,00 | 2,50 | 2,90 | 3,00 | 3,20 | 3,60 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,60 | 6,00 | 6,30 | 7,10 | 8,00 | 9,00 | 10,00 |
|---|
| 1/2" / 21,3 | 57,68 | 71,18 | | 75,94 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 3/4" / 26,9 | 71,11 | 90,62 | | 97,65 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 1" / 33,7 | 86,35 | 105,90 | | 118,05 | | | 164,23 | | | | | | | | | |
|---|
| 1 1/4" / 42,4 | 105,70 | 131,22 | | 148,16 | | | 197,18 | | | | | | | | | |
|---|
| 1 1/2" / 48,3 | 124,36 | 153,94 | | 175,37 | | | 231,11 | | | | | | | | | |
|---|
| 2" / 60,3 | | 191,92 | 204,48 | 212,09 | | 261,31 | 288,86 | 329,52 | 405,78 | | | | | | | |
|---|
| 2 1/2" / 76,1 | | 245,50 | 269,38 | 279,41 | 302,01 | 339,30 | 375,61 | 425,51 | 520,67 | | | | | | | |
|---|
| 3" / 88,9 | | 287,10 | | 325,20 | 371,12 | | 443,63 | 501,35 | 585,61 | | | | | | | |
|---|
| 4" / 114,3 | | 379,79 | | 422,28 | | 519,04 | 576,90 | 639,07 | 703,62 | | | | | | | |
|---|
| 5" / 139,7 | | | | 500,00 | | 614,22 | 695,14 | 774,16 | 828,58 | 974,86 | 1.112,73 | | | | | |
|---|
| 6" / 165,1 | | | | 622,66 | | | 825,10 | 932,60 | 1.006,99 | 1.163,12 | 1.320,53 | 1.384,71 | 1.490,36 | 1.762,52 | | |
|---|
| 168,3 | | | | 663,88 | | | 837,81 | 949,94 | 1.038,56 | 1.181,60 | 1.345,62 | 1.406,95 | 1.511,65 | 1.778,01 | | |
|---|
| 193,7 | | | | | | | | | 1.288,82 | | 1.659,13 | | | | | |
|---|
| 8" / 219,1 | | | | 826,98 | | | 1.181,50 | 1.297,65 | 1.444,47 | 1.619,09 | 1.777,80 | 1.808,58 | 2.029,38 | 2.275,66 | 2.772,64 | 3.134,10 |
|---|
| 10" / 273,0 | | | | | | | 1.509,54 | 1.665,27 | 1.856,16 | 2.067,84 | | 2.326,32 | 2.612,98 | 2.936,23 | 3.628,98 | 4.005,73 |
|---|
| 12" / 323,9 | | | | | | | | 1.932,43 | 2.141,14 | 2.398,58 | 2.672,56 | 2.726,84 | 3.065,88 | 3.460,34 | 4.224,53 | 4.704,48 |
|---|
* Müşteri isteğine göre, tavlı tesisat boruları normalizasyon tavlaması yapılarak tüm gövdesi normalize edilebilir, iç çapağı galvanizleme yöntemiyle galvanizlenmektedir.
* TS EN 10255 standardında üretilen borular 50 barda test edilir.
* Galvanizli borularımız, EN 10240 standardına göre
* TS EN 10025 S235JR kalite sac ile üretilmektedir.
* Tablodaki fiyatlar düz uçlu boru birim fiyatlarıdır.
* Müşteri talebine göre, tüm borular, su bazlı astar boyalı olarak teslim edilebilir. (Kırmızı / Siyah)
* Aksi belirtilmediği sürece, borular TS EN 10217-1 standardı ve P235TR1 kalite sac ile üretilmektedir.
* Müşteri talebine göre, tüm borular, su bazlı astar boyalı olarak teslim edilebilir. (Kırmızı / Siyah)
* Aksi belirtilmediği sürece, borular TS EN 10217-1 standardı ve P235TR1 kalite sac ile üretilmektedir.
* Aksi belirtilmedikçe, tüm doğalgaz borularımız, GrA Hammadde ile üretilmektedir.
* Doğalgaz borularımız, siyah su bazlı boyalıdır.
* Tüm doğalgaz borularımıza ısıl işlem uygulanmıştır, korozyon dayanımı yüksektir.
* PE Kaplı Doğalgaz borularımız, DIN 30670 normuna göre polietilen kaplanmaktadır.
* Fiyatlara KDV dahil değildir.
Boyalı Basınca Dayanıklı Tesisat Boruları
TL/metre
Güncelleme: 26.08.2026
| Anma Çapı / Dış Çap (mm.) | 2,00 | 2,50 | 2,90 | 3,00 | 3,20 | 3,60 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,60 | 6,00 | 6,30 | 7,10 | 8,00 | 9,00 | 10,00 |
|---|
| 1/2" / 21,3 | 64,12 | 76,33 | | 85,39 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 3/4" / 26,9 | 77,13 | 96,04 | | 107,57 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 1" / 33,7 | 94,86 | 115,67 | | 132,40 | | | 173,96 | | | | | | | | | |
|---|
| 1 1/4" / 42,4 | 115,07 | 146,96 | | 171,49 | | | 214,42 | | | | | | | | | |
|---|
| 1 1/2" / 48,3 | 135,31 | 168,46 | | 190,80 | | | 243,45 | | | | | | | | | |
|---|
| 2" / 60,3 | | 209,85 | 241,78 | 250,74 | | 285,13 | 315,01 | 360,37 | 440,00 | | | | | | | |
|---|
| 2 1/2" / 76,1 | | 261,60 | 303,10 | 314,30 | 332,12 | 370,60 | 391,30 | 440,53 | 565,87 | | | | | | | |
|---|
| 3" / 88,9 | | 304,86 | | 363,99 | 403,99 | | 460,80 | 520,19 | 636,41 | | | | | | | |
|---|
| 4" / 114,3 | | 403,45 | | 475,10 | | 538,46 | 597,99 | 660,18 | 769,79 | | | | | | | |
|---|
| 5" / 139,7 | | | | 588,84 | | 671,90 | 760,26 | 843,89 | 905,80 | 1.062,89 | 1.213,20 | | | | | |
|---|
| 6" / 165,1 | | | | 680,53 | | | 898,47 | 1.016,65 | 1.091,23 | 1.275,07 | 1.433,09 | 1.505,36 | 1.622,68 | 1.934,96 | | |
|---|
| 168,3 | | | | 722,32 | | | 915,67 | 1.025,86 | 1.129,68 | 1.288,57 | 1.463,58 | 1.531,29 | 1.655,41 | 1.974,24 | | |
|---|
| 193,7 | | | | | | | | | 1.403,91 | | 1.773,72 | | | | | |
|---|
| 8" / 219,1 | | | | 963,96 | | | 1.280,82 | 1.411,63 | 1.570,55 | 1.759,65 | 1.932,27 | 1.968,04 | 2.202,43 | 2.475,16 | 3.010,41 | 3.396,53 |
|---|
| 10" / 273,0 | | | | | | | 1.635,22 | 1.811,36 | 2.008,71 | 2.246,44 | | 2.534,43 | 2.836,75 | 3.187,68 | 3.934,36 | 4.344,26 |
|---|
| 12" / 323,9 | | | | | | | | 2.101,31 | 2.327,79 | 2.608,39 | 2.902,61 | 2.960,36 | 3.322,21 | 3.754,60 | 4.574,49 | 5.095,63 |
|---|
* Müşteri isteğine göre, tavlı tesisat boruları normalizasyon tavlaması yapılarak tüm gövdesi normalize edilebilir, iç çapağı galvanizleme yöntemiyle galvanizlenmektedir.
* TS EN 10255 standardında üretilen borular 50 barda test edilir.
* Galvanizli borularımız, EN 10240 standardına göre
* TS EN 10025 S235JR kalite sac ile üretilmektedir.
* Tablodaki fiyatlar düz uçlu boru birim fiyatlarıdır.
* Müşteri talebine göre, tüm borular, su bazlı astar boyalı olarak teslim edilebilir. (Kırmızı / Siyah)
* Aksi belirtilmediği sürece, borular TS EN 10217-1 standardı ve P235TR1 kalite sac ile üretilmektedir.
* Müşteri talebine göre, tüm borular, su bazlı astar boyalı olarak teslim edilebilir. (Kırmızı / Siyah)
