Siyah Saclar
Sıcak haddelenmiş siyah sac ve rulolar; standart ölçülerde veya şerit halinde kesim. Kalite karşılıkları ve mekanik özellik tablolarıyla.
DIN EN 10111-98DIN EN 10149-P2-95DIN EN 10120-97DIN EN 10028-P2-93DIN EN 10025-94SAE J403-95
Üretim Ölçü Aralığı
Değişik kalınlıklardaki saclar, belirli standart ölçüler dahilinde veya şeritler halinde kesilir.
Genel Bilgi
Sac, levha haline getirilmiş demir malzemedir. Kalın levhaların silindirler arasından geçirilmesiyle, yani haddelemeyle elde edilir. Çeşitli tekerlekli vasıtaların kapakları, gemi gövdeleri ve pek çok teknolojik uygulama sahası yanında sacların en önemli kullanım alanlarından biri de elektrik araçlarıdır. Elektrik motorlarının rotor, stator sargılarının ve transformatör sargılarının çekirdeğini silisyumlu sac demetleri oluşturur.
Sıcak Haddelenmiş Sac Kısaltmaları
RKK: Kenarları kesilmemiş rulo R: Kenarları kesilmiş rulo TR: Temperlenmiş, kenarları kesilmiş rulo TRKK: Temperlenmiş, kenarları kesilmemiş rulo HCKK: Soğuk haddelemeye uygun, kenarları kesilmemiş rulo TCKK: Soğuk haddelemeye uygun, bobin hazırlamadan geçmiş, temperlenmiş, kenarları kesilmemiş rulo BCKK: Soğuk haddelemeye uygun, bobin hazırlamadan geçmiş, kenarları kesilmemiş rulo RP: Dekape edilmiş, kenarları kesilmiş rulo RPKK: Dekape edilmiş, kenarları kesilmemiş rulo MRKK: Motifli, kenarları kesilmemiş rulo RD: Dilinmiş, kenarları kesilmiş rulo RPD: Dekape edilmiş, dilinmiş, kenarları kesilmiş rulo THRU: Temperlenmiş, kenarları kesilmiş rulodan kesilmiş sac HRU: Kenarları kesilmiş rulodan kesilmiş sac HRUKK: Kenarları kesilmemiş rulodan kesilmiş sac HRP: Dekape edilmiş, kenarları kesilmiş rulodan kesilmiş sac
Ölçü ve Değer Tabloları
Kalınlığa Göre Minimum Akma Dayanımı (N/mm²)
| Çelik Kalitesi | ≤ 16 mm | > 16 ≤ 40 mm | > 40 ≤ 63 mm | > 63 ≤ 80 mm | > 80 ≤ 100 mm | > 100 ≤ 150 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S275 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 |
| S355 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 |
| S420 | 420 | 400 | 390 | 370 | 360 | 340 |
| S460 | 460 | 440 | 430 | 410 | 400 | 380 |
Sıcak Ürünlerin Kullanım Alanları
| Genel Kullanım Alanı ve Başlıca Özelliği | Kalite No | Standart | Kalite |
|---|---|---|---|
| Soğuk haddelemeye uygun yumuşak çelikler | 6406 | SAE J403-95 | 1006 |
| Soğuk haddelemeye uygun yumuşak çelikler | 6408 | SAE J403-95 | 1008 |
| Soğuk haddelemeye uygun yumuşak çelikler | 6422 | DIN 1614-P1-86 | St 22 |
| Soğuk haddelemeye uygun yumuşak çelikler | 6423 | DIN 1614-P1-86 | RRSt 23 |
| Soğuk haddelemeye uygun yumuşak çelikler | 6424 | DIN 1614-P1-86 | St 24 |
| Soğuk haddelemeye uygun orta mukavemetli çelikler | 4437 | ERDEMİR-01 | 4437 |
| Soğuk haddelemeye uygun orta mukavemetli çelikler | 5437 | ERDEMİR-01 | 5437 |
| Soğuk şekillendirmeye ve derin çekmeye uygun çelikler | 6222 | DIN EN 10111-98 | DD 11 |
| Soğuk şekillendirmeye ve derin çekmeye uygun çelikler | 6223 | DIN EN 10111-98 | DD 12 |
| Soğuk şekillendirmeye ve derin çekmeye uygun çelikler | 6224 | DIN EN 10111-98 | DD 13 |
| Soğuk şekillendirmeye ve derin çekmeye uygun çelikler | 6624 | DIN EN 10111-98 | DD 13 (B) |
| Yaşlanmaya dayanıklı ekstra derin çekme çelikler | 7222 | DIN EN 10111-98 | DD 11 |
| Yaşlanmaya dayanıklı ekstra derin çekme çelikler | 7224 | DIN EN 10111-98 | DD 11 |
| Emaye kaplamaya uygun çelikler | 6523 | ERDEMİR-01 | 6523 |
| Emaye kaplamaya uygun çelikler | 7524 | ERDEMİR-01 | 7524 |
| Düşük ve orta mukavemetli karbon çelikleri (Otomotiv sanayi, boru, profil ve muhtelif makine parçası imalatı) | 6006 | SAE J403-95 | 1006 |
| Düşük ve orta mukavemetli karbon çelikleri (Otomotiv sanayi, boru, profil ve muhtelif makine parçası imalatı) | 3008 | SAE J403-95 | 1008 |
| Düşük ve orta mukavemetli karbon çelikleri (Otomotiv sanayi, boru, profil ve muhtelif makine parçası imalatı) | 3010 | SAE J403-95 | 1010 |
| Düşük ve orta mukavemetli karbon çelikleri (Otomotiv sanayi, boru, profil ve muhtelif makine parçası imalatı) | 3012 | SAE J403-95 | 1012 |
| Düşük ve orta mukavemetli karbon çelikleri (Otomotiv sanayi, boru, profil ve muhtelif makine parçası imalatı) | 3015 | SAE J403-95 | 1015 |
| Düşük ve orta mukavemetli karbon çelikleri (Otomotiv sanayi, boru, profil ve muhtelif makine parçası imalatı) | 3110 | ERDEMİR-01 | 3110 |
| Düşük ve orta mukavemetli karbon çelikleri (Otomotiv sanayi, boru, profil ve muhtelif makine parçası imalatı) | 3233 | DIN EN 10025-94 | S185 |
| Boru ve profil yapımına uygun çelikler | 2008 | ERDEMİR-01 | 2008 |
| Boru ve profil yapımına uygun çelikler | 2009 | ASTM A 53-99b | A |
| Boru ve profil yapımına uygun çelikler | 4009 | ASTM A 53-99b | A |
| Soğuk şekillendirmeye uygun yüksek mukavemetli çelikler | 4932 | DIN EN 10149-P2-95 | S315 MC |
| Soğuk şekillendirmeye uygun yüksek mukavemetli çelikler | 4936 | DIN EN 10149-P2-95 | S355 MC |
| Soğuk şekillendirmeye uygun yüksek mukavemetli çelikler | 4942 | DIN EN 10149-P2-95 | S420 MC |
| LPG tüp imalatı | 6837 | DIN EN 10120-97 | P245 NB |
| LPG tüp imalatı | 6842 | DIN EN 10120-97 | P265 NB |
| LPG tüp imalatı | 6847 | DIN EN 10120-97 | P310 NB |
| LPG tüp imalatı | 6852 | DIN EN 10120-97 | P355 NB |
| Yüksek sıcaklık ve basınç altında kullanıma uygun kazan çelikleri | 6335 | DIN EN 10028-P2-93 | P235 GH |
| Yüksek sıcaklık ve basınç altında kullanıma uygun kazan çelikleri | 6341 | DIN EN 10028-P2-93 | P265 GH |
| Yüksek sıcaklık ve basınç altında kullanıma uygun kazan çelikleri | 6347 | DIN EN 10028-P2-93 | P295 GH |
| Yüksek sıcaklık ve basınç altında kullanıma uygun kazan çelikleri | 6352 | DIN EN 10028-P2-93 | P355 GH |
| Yüksek sıcaklık ve basınç altında kullanıma uygun kazan çelikleri | 3237 | DIN EN 10025-94 | S235 JRG2 |
| Yüksek sıcaklık ve basınç altında kullanıma uygun kazan çelikleri | 4237 | DIN EN 10025-94 | S235 JRG2 |
| Yüksek sıcaklık ve basınç altında kullanıma uygun kazan çelikleri | 6237 | DIN EN 10025-94 | S235 JRG3 |
| Yüksek sıcaklık ve basınç altında kullanıma uygun kazan çelikleri | 3244 | DIN EN 10025-94 | S275 JR |
| Yüksek sıcaklık ve basınç altında kullanıma uygun kazan çelikleri | 4244 | DIN EN 10025-94 | S275 JR |
| Yüksek sıcaklık ve basınç altında kullanıma uygun kazan çelikleri | 6244 | DIN EN 10025-94 | S275 J2G3 |
| Yüksek sıcaklık ve basınç altında kullanıma uygun kazan çelikleri | 3250 | DIN EN 10025-94 | E295 |
| Yüksek sıcaklık ve basınç altında kullanıma uygun kazan çelikleri | 3018 | SAE J403-95 | C |
| Yüksek sıcaklık ve basınç altında kullanıma uygun kazan çelikleri | 3020 | SAE J403-95 | 1020 |
| Yüksek sıcaklık ve basınç altında kullanıma uygun kazan çelikleri | 3030 | SAE J403-95 | 1030 |
| Yüksek sıcaklık ve basınç altında kullanıma uygun kazan çelikleri | 5035 | SAE J403-95 | 1035 |
| Yüksek sıcaklık ve basınç altında kullanıma uygun kazan çelikleri | 5040 | SAE J403-95 | 1040 |
| Yüksek sıcaklık ve basınç altında kullanıma uygun kazan çelikleri | 5045 | SAE J403-95 | 1045 |
| Yüksek sıcaklık ve basınç altında kullanıma uygun kazan çelikleri | 6741 | JIS G 3101-95 | SS 400 |
| Jant çelikleri | 3922 | DIN EN 10111-98 | DD 11 |
| Jant çelikleri | 3923 | DIN EN 10111-98 | DD 12 |
| Jant çelikleri | 3936 | ERDEMİR-01 | 3936 |
| Jant çelikleri | 3937 | DIN EN 10025-94 | S235 JRG2C |
| Jant çelikleri | 3938 | DIN EN 10025-94 | S275 J2G3 |
| Jant çelikleri | 3944 | DIN EN 10025-94 | S275 JRC |
| Jant çelikleri | 3945 | ERDEMİR-01 | 3945 |
| Jant çelikleri | 3955 | DIN EN 10149-P2-95 | S355 MC |
| Jant çelikleri | 3957 | DIN EN 10149-P2-95 | S420 MC |
| Otomotiv yedek parça ve şasi yapımına uygun çelikler | 3946 | JIS G 3113-90 | SAPH 440 |
| Otomotiv yedek parça ve şasi yapımına uygun çelikler | 6036 | ASTM A 36-97a | A 36 |
| Otomotiv yedek parça ve şasi yapımına uygun çelikler | 9355 | DIN EN 10113-P2-93 | S355 N |
| Katlamaya uygun yapı çelikleri | 6037 | DIN EN 10025-94 | S235 J2G3C |
| Katlamaya uygun yapı çelikleri | 6044 | DIN EN 10025-94 | S2375 J2G3C |
| Katlamaya uygun yapı çelikleri | 6050 | JIS G 3106-99 | SM 490 A |
| Katlamaya uygun yapı çelikleri | 6052 | DIN EN 10025-94 | S355 J2G3C |
| Basınçlı kullanıma uygun orta mukavemetli çelik | 6838 | ASTM A 285-96 | C |
| Baraj cebri boru yapımına uygun çelik | 6850 | LR-P2-00 | 490 FG |
| Gemi yapımına uygun orta mukavemetli çelikler | 3701 | ABS-P2-00 | A |
| Gemi yapımına uygun orta mukavemetli çelikler | 3702 | ABS-P2-00 | B |
| Gemi yapımına uygun orta mukavemetli çelikler | 3704 | ABS-P2-00 | D |
| Muhtelif makine parçaları ve konstrüksiyon için yüksek mukavemetli yapı çelikleri | 3260 | DIN EN 10025-94 | E335 |
| Muhtelif makine parçaları ve konstrüksiyon için yüksek mukavemetli yapı çelikleri | 3990 | ASTM A 656-98 | 50 (Tip 3) |
| Muhtelif makine parçaları ve konstrüksiyon için yüksek mukavemetli yapı çelikleri | 6252 | DIN EN 10025-94 | S355 J2G3 |
| Baraj cebri boru yapımına uygun çelik | 3995 | ERDEMİR-01 | 3995 |
| Atmosfer ve gaz korozyonuna dayanıklı farklı mukavemet değerlerine sahip çelikler | 3281 | DIN EN 10025-94 | S235 JR G2 (Cu) |
| Atmosfer ve gaz korozyonuna dayanıklı farklı mukavemet değerlerine sahip çelikler | 6282 | DIN EN 10111-98 | DD 11 (Cu) |
| Atmosfer ve gaz korozyonuna dayanıklı farklı mukavemet değerlerine sahip çelikler | 6284 | DIN EN 10025-94 | S355 J2G3 (Cu) |
| Atmosfer ve gaz korozyonuna dayanıklı farklı mukavemet değerlerine sahip çelikler | 9960 | JIS G 3125-87 | SPA-H |
| Yüksek mukavemetli ve alaşımsız, yüksek karbonlu çelik levhalar (Makine parçası imalatı, ziraat aletleri, vb.) | 5050 | SAE J403-95 | 1050 |
| Yüksek mukavemetli ve alaşımsız, yüksek karbonlu çelik levhalar (Makine parçası imalatı, ziraat aletleri, vb.) | 5060 | SAE J403-95 | 1060 |
| Yüksek mukavemetli ve alaşımsız, yüksek karbonlu çelik levhalar (Makine parçası imalatı, ziraat aletleri, vb.) | 5070 | SAE J403-95 | 1070 |
| Yüksek mukavemetli ve alaşımsız, yüksek karbonlu çelik levhalar (Makine parçası imalatı, ziraat aletleri, vb.) | 5080 | SAE J403-95 | 1080 |
| Yüksek mukavemetli ve alaşımsız, yüksek karbonlu çelik levhalar (Makine parçası imalatı, ziraat aletleri, vb.) | 5270 | DIN EN 10025-94 | E360 |
| Emaye kaplamaya uygun çelikler | 5620 | DIN EN 10083-P3-96 | 20 MnB 5 |
| Emaye kaplamaya uygun çelikler | 5630 | DIN EN 10083-P3-96 | 30 MnB 5 |
| Isıl işleme uygun ıslah çelikleri | 8412 | DIN EN 10083-P1-96 | 51 CrV 4 |
| Isıl işleme uygun ıslah çelikleri | 8414 | DIN EN 1010 269-99 | 21 CrMoV 5 7 |
| Isıl işleme uygun ıslah çelikleri | 8430 | DIN 30 CrMo 5 2 | Özel |
| Isıl işleme uygun ıslah çelikleri | 8440 | DIN EN 10083-P1-96 | C45E Özel |
| Petrol sondaj boru çeliği | 9055 | API 5CT-99 | Grup 1-J55 |
| Petrol boru çelikleri | 9030 | API 5L-00 | A-PSL1 |
| Petrol boru çelikleri | 9035 | API 5L-00 | B-PSL1 |
| Petrol boru çelikleri | 9042 | API 5L-00 | X42-PSL1 |
| Petrol boru çelikleri | 9046 | API 5L-00 | X46-PSL1 |
| Petrol boru çelikleri | 9052 | API 5L-00 | X52-PSL1 |
| Petrol boru çelikleri | 9056 | API 5L-00 | X56-PSL1 |
| Petrol boru çelikleri | 9060 | API 5L-00 | X60-PSL1 |
| Petrol boru çelikleri | 9065 | API 5L-00 | X65-PSL1 |
Fiziksel ve Kimyasal Özellikler — DIN 17100 (EN 10025)
| Kod No | Malzeme No | Çekme Gerilmesi (N/mm²) | Akma Gerilmesi min (N/mm²) | Uzama Lo=5do (%) | C maks (%) | P maks (%) | S maks (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St 33 | 1,0035 | 310-540 | 185 | 18 | - | - | - |
| St 37,2 | 1,0037 | 360-510 | 235 | 23 | 0,17 | 0,045 | 0,045 |
| St 44,3 | 1,0144 | 430-580 | 275 | 20 | 0,18 | 0,035 | 0,035 |
Sıcak Haddelenmiş Rulo Sacların Kimyasal Bileşimleri ve Mekanik Özellikleri
| Standart | Sınıf (Grade) | Oksijen Giderme | C maks (%) | Mn maks (%) | P maks (%) | S maks (%) | Si maks (%) | N maks (%) | Çekme Dayanımı <3 mm (N/mm²) | Çekme Dayanımı ≥3 mm (N/mm²) | Akma Dayanımı (N/mm²) | Uzama ≥0,5<1 mm (%) | Uzama ≥1<1,5 mm (%) | Uzama ≥1,5<2 mm (%) | Uzama ≥2<2,5 mm (%) | Uzama ≥2,5<3 mm (%) | Uzama 3–40 mm (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 17100 | St 33 | optional | - | - | - | - | - | - | 310-540 | 290-510 | 185 | 10/8 | 11/9 | 12/10 | 13/11 | 14/12 | 18/16 |
| DIN 17100 | St 37-2 | optional | 0,17 | - | 0,050 | 0,050 | - | 0,009 | 360-510 | 340-370 | 235 | 17/15 | 18/16 | 19/17 | 20/18 | 21/19 | 26/24 |
| DIN 17100 | USt 37-2 | U | 0,17 | - | 0,050 | 0,050 | - | 0,007 | 360-510 | 340-370 | 235 | 17/15 | 18/16 | 19/17 | 20/18 | 21/19 | 26/24 |
| DIN 17100 | RSt 37-2 | R | 0,17 | - | 0,050 | 0,050 | - | 0,009 | 360-510 | 340-370 | 235 | 17/15 | 18/16 | 19/17 | 20/18 | 21/19 | 26/24 |
| DIN 17100 | St 37-3 | RR | 0,17 | - | 0,040 | 0,040 | - | - | 360-510 | 340-370 | 235 | 17/15 | 18/16 | 19/17 | 20/18 | 21/19 | 26/24 |
| DIN 17100 | St 44-2 | R | 0,21 | - | 0,050 | 0,050 | - | 0,009 | 430-580 | 410-540 | 275 | 14/12 | 15/13 | 16/14 | 17/15 | 18/16 | 22/20 |
| DIN 17100 | St 44-3 | RR | 0,20 | - | 0,040 | 0,040 | - | - | 430-580 | 410-540 | 275 | 14/12 | 15/13 | 16/14 | 17/15 | 18/16 | 22/20 |
| EN 10025 | S235JR | FN | 0,17 | 1,40 | 0,040 | 0,040 | - | 0,012 | 360-510 | 360-510 | 235 | 17/15 | 18/16 | 19/17 | 20/18 | 21/19 | 26/24 |
| EN 10025 | S235J0 | FN | 0,17 | 1,40 | 0,035 | 0,035 | - | 0,012 | 360-510 | 360-510 | 235 | 17/15 | 18/16 | 19/17 | 20/18 | 21/19 | 26/24 |
| EN 10025 | S235J2 | FF | 0,17 | 1,40 | 0,030 | 0,030 | - | - | 360-510 | 360-510 | 235 | 17/15 | 18/16 | 19/17 | 20/18 | 21/19 | 26/24 |
| EN 10025 | S275JR | FN | 0,21 | 1,50 | 0,040 | 0,040 | - | 0,012 | 430-580 | 410-560 | 275 | 15/13 | 16/14 | 17/15 | 18/16 | 19/17 | 23/21 |
| EN 10025 | S275J0 | FN | 0,18 | 1,50 | 0,035 | 0,035 | - | 0,012 | 430-580 | 410-560 | 275 | 15/13 | 16/14 | 17/15 | 18/16 | 19/17 | 23/21 |
| EN 10025 | S275J2 | FF | 0,18 | 1,50 | 0,030 | 0,030 | - | - | 430-580 | 410-560 | 275 | 15/13 | 16/14 | 17/15 | 18/16 | 19/17 | 23/21 |
| ERDEMİR | 1110 | - | 0,10 | 0,50 | 0,025 | 0,025 | 0,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ERDEMİR | 3233 | - | 0,12 | 1,20 | 0,025 | 0,020 | 0,40 | - | 310-540 | 290-510 | 185 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 16 |
| ERDEMİR | 3237 | - | 0,17 | 1,00 | 0,025 | 0,020 | 0,40 | 0,012 | 360-510 | 340-470 | 235 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 24 |
| ERDEMİR | 2009 | - | 0,10 | 0,70 | 0,025 | 0,030 | 0,30 | - | min 330 | min 330 | 205 | 22-35 | 22-35 | 22-35 | 22-35 | 22-35 | 22-35 |
| ERDEMİR | 2008 | - | 0,06-0,12 | 0,35-0,60 | 0,025 | 0,020 | 0,15-0,30 | - | min 330 | min 330 | 205 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| ERDEMİR | 2237 | - | 0,12 | 0,40-0,80 | 0,020 | 0,020 | 0,10-0,30 | - | 360-480 | 360-480 | 235 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| EN 10130 | DC01 | optional | 0,12 | 0,60 | 0,045 | 0,045 | - | - | 270-410 | 270-410 | maks 280 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| EN 10130 | DC03 | FF | 0,10 | 0,45 | 0,035 | 0,035 | - | - | 270-370 | 270-370 | maks 240 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| EN 10130 | DC04 | FF | 0,08 | 0,40 | 0,030 | 0,030 | - | - | 270-350 | 270-350 | maks 210 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| EN 10130 | DC05 | FF | 0,06 | 0,35 | 0,025 | 0,025 | - | - | 270-330 | 270-330 | maks 180 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| ASTM A 53 | Gr A | - | 0,25 | 0,95 | 0,050 | 0,060 | - | - | min 330 | min 330 | 205 | 22-35 | 22-35 | 22-35 | 22-35 | 22-35 | 22-35 |
| ASTM A 53 | Gr B | - | 0,30 | 1,20 | 0,050 | 0,060 | - | - | min 415 | min 415 | 240 | 18-28 | 18-28 | 18-28 | 18-28 | 18-28 | 18-28 |
| API 5L | A25 | - | 0,21 | 0,60 | 0,030 | 0,030 | - | - | min 310 | min 310 | 172 | 24-36 | 24-36 | 24-36 | 24-36 | 24-36 | 24-36 |
| API 5L | A | - | 0,22 | 0,90 | 0,030 | 0,030 | - | - | min 331 | min 331 | 207 | 22-35 | 22-35 | 22-35 | 22-35 | 22-35 | 22-35 |
| API 5L | B | - | 0,28 | 1,20 | 0,030 | 0,030 | - | - | min 414 | min 414 | 241 | 20-28 | 20-28 | 20-28 | 20-28 | 20-28 | 20-28 |
| API 5L | X42 | - | 0,28 | 1,30 | 0,030 | 0,030 | - | - | min 414 | min 414 | 290 | 20-28 | 20-28 | 20-28 | 20-28 | 20-28 | 20-28 |
Oksijen Giderme (Deoxidation) Tipleri
| Standart | Kod | Oksijen Giderme Tipi |
|---|---|---|
| DIN 17100 | U | Rimming |
| DIN 17100 | R | Killed |
| DIN 17100 | RR | Special Killed |
| EN 10025 | FU | Rimming |
| EN 10025 | FN | Rimming Not Permitted |
| EN 10025 | FF | Fully Killed |
Sac Levha Ağırlıkları — kg/m² ve Plaka Başına kg
| Kalınlık (mm) | kg/m² | 1000×2000 (kg) | 1200×2400 (kg) | 1250×2500 (kg) | 1500×3000 (kg) | 1500×6000 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,35 | 2,75 | 5,5 | 7,92 | 8,59 | 12,38 | 24,75 |
| 0,4 | 3,14 | 6,28 | 9,04 | 9,81 | 14,13 | 28,26 |
| 0,5 | 3,98 | 7,96 | 11,46 | 12,44 | 17,91 | 35,82 |
| 0,6 | 4,71 | 9,42 | 13,56 | 14,72 | 21,2 | 42,39 |
| 0,7 | 5,5 | 11 | 15,84 | 17,19 | 24,75 | 49,5 |
| 0,8 | 6,28 | 12,56 | 18,09 | 19,63 | 28,26 | 56,52 |
| 0,9 | 7,07 | 14,14 | 20,36 | 22,09 | 31,82 | 63,63 |
| 1 | 7,85 | 15,7 | 22,61 | 24,53 | 35,33 | 70,65 |
| 1,2 | 9,42 | 18,84 | 27,13 | 29,44 | 42,39 | 84,78 |
| 1,5 | 11,78 | 23,56 | 33,93 | 36,81 | 53,01 | 106,02 |
| 2 | 15,7 | 31,4 | 45,22 | 49,06 | 70,65 | 141,3 |
| 2,5 | 19,62 | 39,24 | 56,51 | 61,31 | 88,29 | 176,58 |
| 3 | 23,55 | 47,1 | 67,82 | 73,59 | 105,98 | 211,95 |
| 4 | 31,4 | 62,8 | 90,43 | 98,13 | 141,3 | 282,6 |
| 5 | 39,25 | 78,5 | 113,04 | 122,66 | 176,63 | 353,25 |
| 6 | 47,1 | 94,2 | 135,65 | 147,19 | 211,95 | 423,9 |
| 7 | 54,95 | 109,9 | 158,26 | 171,72 | 247,28 | 494,55 |
| 8 | 62,8 | 125,6 | 180,86 | 196,25 | 282,6 | 565,2 |
| 9 | 70,65 | 141,3 | 203,47 | 220,78 | 317,93 | 635,85 |
| 10 | 78,5 | 157 | 226,08 | 245,31 | 353,25 | 706,5 |
| 12 | 94,2 | 188,4 | 271,3 | 294,38 | 423,9 | 847,8 |
| 14 | 109,9 | 219,8 | 316,51 | 343,44 | 494,55 | 989,1 |
| 15 | 118 | 236 | 339,84 | 368,75 | 531 | 1062 |
| 16 | 125,6 | 251,2 | 361,73 | 392,5 | 565,2 | 1130,4 |
| 18 | 141,3 | 282,6 | 406,94 | 441,56 | 635,85 | 1271,7 |
| 20 | 157 | 314 | 452,16 | 490,63 | 706,5 | 1413 |
| 22 | 172,7 | 345,4 | 497,38 | 539,69 | 777,15 | 1554,3 |
| 24 | 188,4 | 376,8 | 542,59 | 588,75 | 847,8 | 1695,6 |
Görseller
Siyah Saclar için stok soralım mı?
Ebat, et kalınlığı ve adedi iletin; satış ekibimiz stok durumu ve fiyatla dönsün.