Boyalı Trapez
RAL renklerinde boyalı galvanizli trapez levha; 27/200 form, 0,40 – 1,25 mm kalınlık, 15 m'ye kadar boy. Tek veya çift taraflı boyama seçeneği.
Teknik Değerler
27/200 formu trapez · Levha kalınlığı min. 0,40 mm, maks. 1,25 mm · Levha uzunluğu min. 250 mm, maks. 15.000 mm · Formlanmış levha genişliği: 1220 mm açılımlı malzemede 1050 mm, 1000 mm açılımlı malzemede 860 mm.
Teknik Özellikler
Tek taraflı yüzey boyama imkanı · Çift taraflı ve istenirse farklı renklerde yüzey boyayabilme imkanı · Astar boyalı sac üretimi · Boyalı yüzeyin infrared ışınla fırınlanması · İleri teknoloji sayesinde esnek üretim imkanı · Boyalı ürünlerde, özellikle inşaat sektöründe aranan 30-40 gloss.
Polyester ve Boya Kaplamalı Ürünlerde Dikkat Edilecek Özellikler
Temel özellikler: boya film kalınlığı, parlaklık, renk uyumu, sertlik. Spesifik özellikler: darbe dayanımı, bükme ve eğilme direnci, rengin korunması. Tüm özellikler, laboratuvarlarda yapılan testler sonucu kontrol edilir.
Boya Kaplamada Renk Seçimi
Renk seçimleri, uluslararası RAL Enstitüsü'nün belirlediği RAL kataloğundan kodları belirlenerek yapılmaktadır. Bazı renklerin uygulama zorluğu sebebiyle, kaliteli sonuçlar elde edebilmek için istenen rengin uygulanabilirliği konusunda mutlaka üretici yetkililerine danışılmalıdır. RAL kataloğunda olmayan renkler de örneğine göre ayrıca üretilebilir.
Boyalı Son Ürün
Baz metali siyah sac ve galvaniz kaplamanın özellikleri, DIN normlarında belirtildiği gibi müşteri tarafından seçilebilir. Boya uygulaması üst kata 5 mikron astar ve 20 mikron polyester; son kat ve alt yüzeye, amaca uygun olarak 7-8 mikron Epoxy Polyester ya da Epoxy Backcoat şeklinde standartlaştırılmıştır. Özel siparişlere uygun üretimler de yapılabilmektedir.
Ölçü ve Değer Tabloları
Trapez Galvanizli Sacların Taşıyabileceği Yayılı Yükler (kg/m²)
| Açıklık (m) \ Sac Kalınlığı (mm) | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 0,95 | 1,05 | 1,25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | 473 | 533 | 593 | 642 | 770 | 889 | 1009 | 1127 | 1187 | 1425 |
| 1,10 | 391 | 440 | 490 | 538 | 637 | 734 | 833 | 931 | 981 | 1177 |
| 1,20 | 329 | 370 | 411 | 452 | 536 | 617 | 701 | 782 | 824 | 989 |
| 1,40 | 241 | 272 | 302 | 332 | 393 | 453 | 515 | 575 | 605 | 726 |
| 1,50 | 211 | 237 | 264 | 290 | 343 | 396 | 449 | 501 | 528 | 634 |
| 1,80 | 146 | 165 | 173 | 201 | 238 | 275 | 312 | 348 | 367 | 440 |
| 2,00 | 119 | 134 | 149 | 163 | 193 | 223 | 252 | 282 | 297 | 356 |
| 2,20 | 98 | 110 | 123 | 135 | 160 | 184 | 209 | 233 | 245 | 295 |
| 2,40 | 82 | 93 | 103 | 113 | 134 | 155 | 175 | 196 | 205 | 248 |
| 2,50 | 76 | 86 | 95 | 104 | 124 | 142 | 162 | 181 | 190 | 228 |
| 2,80 | 61 | 68 | 76 | 83 | 98 | 114 | 129 | 144 | 152 | 182 |
| 3,00 | 53 | 59 | 66 | 72 | 86 | 99 | 112 | 125 | 132 | 158 |
Boyalı Trapez Levha — Teknik Değerler
| Levha Kalınlığı (mm) | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boy Ağırlığı (kg/m²) | 3,10 | 3,42 | 3,81 | 4,21 | 4,60 | 4,99 | 5,38 | 5,78 | 6,17 | 6,56 | 6,95 | 7,33 | 7,74 | 9,70 |
| Hesap Ağırlığı (kg/m²) | 3,92 | 4,33 | 4,82 | 5,33 | 5,82 | 6,31 | 6,81 | 7,31 | 7,81 | 8,30 | 8,79 | 9,27 | 9,80 | 12,27 |
| Atalet Momenti J (cm⁴) | 5,37 | 6,04 | 6,71 | 7,38 | 8,05 | 7,73 | 9,40 | 10,07 | 10,74 | 11,41 | 12,08 | 12,75 | 13,43 | 16,11 |
| Mukavemet Momenti W (cm³) | 3,00 | 3,49 | 3,97 | 4,25 | 4,64 | 5,03 | 5,42 | 6,00 | 6,12 | 6,50 | 6,96 | 7,05 | 7,74 | 9,29 |
Görseller
Boyalı Trapez için stok soralım mı?
Ebat, et kalınlığı ve adedi iletin; satış ekibimiz stok durumu ve fiyatla dönsün.