Tesisat Boruları
Su ve benzeri sıvıların iletimi için ERW tesisat boruları; 21,3 – 323,9 mm dış çap, 2 – 12 mm et kalınlığı. Eddy Current ve 50 bar hidrostatik test.
TS 301/1-2-3-4TS 1997TS 416EN 10255TS EN 10217-1DIN 2440DIN 2441DIN 1626ISO 65BS 1387ASTM A-53NFA 49-145UNI 8863BS 21DIN 2999ISO 1461ISO 7/1TS 914TS EN 10240
Üretim Ölçü Aralığı
Dış çap: 21,3 mm – 323,9 mm · Et kalınlığı: 2 mm – 12 mm · Boy: standart 6 m (özel siparişlerde 5 – 12,80 m arası boylarda teslim edilebilmektedir).
Toleranslar
- Et Kalınlığı
- -%12,5 / +%10 (standartlara göre değişmektedir)
- Ağırlık
- ±%10 veya ±%7,5 (bir boy boruda, standarda göre değişmektedir)
- Boy
- ±50 mm (standarda göre değişmektedir)
- Eğrilik
- 1 mm/m
Test ve Muayene
İçme ve kullanma suyu, sıcak su, kalorifer, klima, yangın söndürme ve hava tesisatlarında kullanılan boruların tümü Eddy Current (girdap akımları) testi ve 50 bar hidrostatik sızdırmazlık testi ile tahribatsız muayenelerden geçirilir. Orta seri borular, su için 25 bar işletme basıncına kadar kullanılabilir.
Galvanizleme Standartları
TS 914, TS EN 10240, EN ISO 1461 (BS 729), ASTM A-53, NFA 49-700, UNI 5745
Diş Açma Standartları
Diş açma (1/2" – 6"): TS 301, DIN 2999, BS 21, NFA 03-004, ISO 7/1, ANSI B.1.20.1 Yiv açma: 3/4" – 12"
Malzeme Kalitesi
DIN 17100 / DIN 1626: St 33, St 37 EN 10025: S 195, S 235 JR, S 235 J0, S 235 J2 ASTM A 53: Gr A, Gr B SI 4314 (ASTM A 795): Gr A, Gr B EN 10217-1 (TS EN 10217-1): P 195 TR1/TR2, P 235 TR1/TR2, P 265 TR1/TR2 EN 10217-2 (TS EN 10217-2): P 195 GH, P 235 GH, P 265 GH, 16Mo3 EN 10255: S 195 T SI 103: S 332, S 414 BS 4360: 40 A, 43 A SI 530: 530 A, 530 B, 530/42 EN 10224: L235, L275, L355
Spiral Kaynaklı Su Boruları
Dış çap: 355,6 mm – 2.540 mm · Et kalınlığı: 4,5 mm – 23 mm · Boy: müşteri talebine göre 6 – 16 m arasında istenilen uzunlukta teslim edilebilmektedir. Üretim standartları: AWWA C 200, EN 10217-1, DIN 2460, BS 534, UNI 6363, DIN 1626.
Sıva Altı / Zemin Uygulamaları
Tesisatın sıva altından ya da zeminden geçirilme zorunluluğu varsa; borular yıkanmamış deniz kumuyla hazırlanmış harç, kireçli yapı malzemeleri, moloz, cüruf gibi malzemelerle temas etmemelidir. Sulu zeminlerden uzak bir güzergah takip edilmelidir. Sıhhi tesisat döşendikten sonra sistem olarak sızdırmazlık testi yapılmalı ve bağlantılarda su kaçağı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Gömülü tesisatın su ve hava ile teması kesilmeli; bunun için de borular bitüm kaplanmalı veya bitüm esaslı boya ile (şasi boyası) tamamen boyanmalıdır. Ayrıca borular, bu boyama işleminden sonra, yüksek dozlu çimento ile boşluk kalmayacak şekilde 2-3 cm kalınlığında bir tabaka ile kaplanmalıdır. Borular kesinlikle su tutan, kağıt gibi malzemeler ile sarılmamalıdır (ziftli kağıt su tutmadığı için kullanılabilir).
Toprak İçine Döşeme
Bazı toprakların asidik etkisi vardır. Toprağın niteliğinin bilinmesi pek mümkün olmadığından, boru hattının uzun ömürlü olabilmesi için borular ziftli kağıt veya en iyisi bitüm esaslı bir madde ile izole edilmelidir. Özetle, galvanizli çelik boruların herhangi bir dolgu malzemesi içinden geçirilmesi veya sıva altında kullanılması zorunlu ise; muhakkak su ve hava ile teması kesilmeli, bunun için de bitüm esaslı boya ile tamamen boyanmalı ve sızdırmaz bir şekilde beton ile kapatılmalıdır.
Ölçü ve Değer Tabloları
Nominal Çap (DN) – İnç Karşılığı (NPS)
| Nominal Çap DN (mm) | İnç Karşılığı NPS (inches) |
|---|---|
| 6 | 1/8 |
| 8 | 1/4 |
| 10 | 3/8 |
| 15 | 1/2 |
| 20 | 3/4 |
| 25 | 1 |
| 32 | 1 1/4 |
| 40 | 1 1/2 |
| 50 | 2 |
| 65 | 2 1/2 |
| 80 | 3 |
| 100 | 4 |
| 150 | 6 |
| 200 | 8 |
| 250 | 10 |
| 300 | 12 |
| 350 | 14 |
| 400 | 16 |
| 450 | 18 |
| 500 | 20 |
| 550 | 22 |
| 600 | 24 |
| 650 | 26 |
| 700 | 28 |
| 750 | 30 |
| 800 | 32 |
| 900 | 36 |
| 1000 | 40 |
| 1050 | 42 |
| 1100 | 44 |
| 1200 | 48 |
| 1300 | 52 |
| 1400 | 56 |
| 1500 | 60 |
| 1600 | 64 |
| 1700 | 68 |
| 1800 | 72 |
| 1900 | 76 |
| 2000 | 80 |
| 2200 | 88 |
Üretim Standartları — Hafif / Orta / Ağır Seri
| Hafif Seri | Orta Seri | Ağır Seri |
|---|---|---|
| TS 301/1 - 301/2 | TS 301/3 | TS 301/4 |
| ISO 65 | DIN 2440 | DIN 2441 |
| BS 1387 | ISO 65 | ISO 65 |
| NFA 49-145 | BS 1387 | BS 1387 |
| UNI 8863 | NFA 49-145 | NFA 49-145 |
| UNI 8863 | UNI 8863 |
TS 301-3 / TS EN 10255 Orta Seri — Ölçüler ve Ağırlıklar
| Anma Çapı DN | Dış Çap d1 (mm) | Et Kalınlığı (mm) | Teorik Vida Çapı d (mm) | Vida Adımı (mm) | Faydalı Vida Boyu l1 (mm) | d'nin Ölçüm Yeri min (mm) | d'nin Ölçüm Yeri maks (mm) | Ağırlık Manşonsuz (kg/m) | Ağırlık Manşonlu (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 21,0-21,8 | 2,6 | 20,955 | 1,814 | 15,0 | 6,4 | 10 | 1,21 | 1,22 |
| 20 | 26,5-27,3 | 2,6 | 26,441 | 1,814 | 16,3 | 7,7 | 11,3 | 1,56 | 1,57 |
| 25 | 33,3-34,2 | 3,2 | 33,249 | 2,309 | 19,1 | 8,1 | 12,7 | 2,41 | 2,43 |
| 32 | 42,0-42,9 | 3,2 | 41,910 | 2,309 | 21,4 | 10,4 | 15 | 3,10 | 3,13 |
| 40 | 47,9-48,8 | 3,2 | 47,803 | 2,309 | 21,4 | 10,4 | 15 | 3,56 | 3,60 |
| 50 | 59,7-60,8 | 3,6 | 59,614 | 2,309 | 25,7 | 13,6 | 18,2 | 5,03 | 5,10 |
| 65 | 75,3-76,6 | 3,6 | 75,184 | 2,309 | 30,2 | 14,0 | 21 | 6,42 | 6,54 |
| 80 | 88,0-89,5 | 4,0 | 87,884 | 2,309 | 33,3 | 17,1 | 24,1 | 8,36 | 8,53 |
| 100 | 113,1-115,0 | 4,5 | 113,030 | 2,309 | 39,3 | 21,9 | 28,9 | 12,2 | 12,50 |
| 125 | 138,5-140,8 | 5,0 | 138,430 | 2,309 | 43,6 | 25,1 | 32,1 | 16,6 | 17,10 |
| 150 | 163,9-166,5 | 5,0 | 163,830 | 2,309 | 43,6 | 25,1 | 32,1 | 19,8 | 20,40 |
TS 301/4 / TS EN 10255 Ağır Seri — Ölçüler ve Ağırlıklar
| Anma Çapı DN | Dış Çap d1 (mm) | Et Kalınlığı (mm) | Teorik Vida Çapı d (mm) | Vida Adımı (mm) | Faydalı Vida Boyu l1 (mm) | d'nin Ölçüm Yeri min (mm) | d'nin Ölçüm Yeri maks (mm) | Ağırlık Manşonsuz (kg/m) | Ağırlık Manşonlu (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9,8-10,6 | 2,6 | 9,728 | 0,907 | 7,4 | 3,1 | 4,9 | 0,487 | 0,49 |
| 8 | 13,2-14,0 | 2,9 | 13,157 | 1,337 | 11 | 4,7 | 7,3 | 0,765 | 0,77 |
| 10 | 16,7-17,5 | 2,9 | 16,662 | 1,337 | 11,4 | 5,1 | 7,7 | 1,02 | 1,03 |
| 15 | 21,0-21,8 | 3,2 | 20,955 | 1,814 | 15 | 6,4 | 10,0 | 1,44 | 1,45 |
| 20 | 26,5-27,3 | 3,2 | 26,441 | 1,814 | 16,3 | 7,7 | 11,3 | 1,87 | 1,88 |
| 25 | 33,3-34,2 | 4,0 | 33,249 | 2,309 | 19,1 | 8,1 | 12,7 | 2,93 | 2,95 |
| 32 | 41,0-42,9 | 4,0 | 41,910 | 2,309 | 21,4 | 10,4 | 15,0 | 3,79 | 3,82 |
| 40 | 47,9-48,8 | 4,0 | 47,803 | 2,309 | 21,4 | 10,4 | 15,0 | 4,37 | 4,41 |
| 50 | 59,7-60,8 | 4,5 | 59,614 | 2,309 | 25,7 | 13,6 | 18,2 | 6,19 | 6,26 |
| 65 | 75,3-76,6 | 4,5 | 75,184 | 2,309 | 30,2 | 14 | 21,0 | 7,93 | 8,05 |
| 80 | 88,0-89,5 | 5,0 | 87,884 | 2,309 | 33,3 | 17,1 | 24,1 | 10,3 | 10,5 |
| 100 | 113,1-115,0 | 5,4 | 113,030 | 2,309 | 39,3 | 21,9 | 28,9 | 14,5 | 14,8 |
| 125 | 138,5-140,8 | 5,4 | 138,413 | 2,309 | 43,6 | 25,1 | 32,1 | 17,9 | 18,4 |
| 150 | 163,9-166,5 | 5,4 | 163,830 | 2,309 | 43,6 | 25,1 | 32,1 | 21,3 | 21,9 |
DIN 2441 — Ölçüler ve Ağırlıklar
| Anma Çapı DN (mm) | Anma Çapı (inç) | Whitworth Boru Dişi | Dış Çap d1 (mm) | Et Kalınlığı s (mm) | Ağırlık Düz Uçlu (kg/m) | Ağırlık Dişli Manşonlu (kg/m) | Teorik Diş Çapı d2 (mm) | 1 inçteki Diş Sayısı | Faydalı Diş Boyu l1 min (mm) | Diş Çapının Boru Ucuna Mesafesi a maks (mm) | Diş Çapının Boru Ucuna Mesafesi a min (mm) | Manşon Dış Çapı min (mm) | Manşon Boyu min (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2 | R 1/2 | 21,3 | 3,25 | 1,45 | 1,46 | 20,955 | 14 | 15,0 | 10,0 | 6,4 | 26,4 | 34 |
| 20 | 3/4 | R 3/4 | 26,9 | 3,25 | 1,90 | 1,91 | 26,441 | 14 | 16,3 | 11,3 | 7,7 | 31,8 | 36 |
| 25 | 1 | R 1 | 33,7 | 4,05 | 2,97 | 2,99 | 33,249 | 11 | 19,1 | 12,7 | 8,1 | 39,5 | 43 |
| 32 | 1 1/4 | R 1 1/4 | 42,4 | 4,05 | 3,84 | 3,90 | 41,910 | 11 | 21,4 | 15,0 | 10,4 | 48,3 | 48 |
| 40 | 1 1/2 | R 1 1/2 | 48,3 | 4,05 | 4,43 | 4,47 | 47,803 | 11 | 21,4 | 15,0 | 10,4 | 54,5 | 48 |
| 50 | 2 | R 2 | 60,3 | 4,50 | 6,17 | 6,24 | 59,614 | 11 | 25,7 | 18,2 | 13,6 | 66,3 | 56 |
| 65 | 2 1/2 | R 2 1/2 | 76,1 | 4,50 | 7,90 | 8,02 | 75,184 | 11 | 30,2 | 21,0 | 14 | 82 | 65 |
| 80 | 3 | R 3 | 88,9 | 4,9 | 10,1 | 10,3 | 87,884 | 11 | 33,3 | 24,1 | 17,1 | 95 | 71 |
| 100 | 4 | R 4 | 114,3 | 5,40 | 14,4 | 14,7 | 113,030 | 11 | 39,3 | 28,9 | 21,9 | 122 | 83 |
| 125 | 5 | R 5 | 139,7 | 5,40 | 17,8 | 18,3 | 138,430 | 11 | 43,6 | 32,1 | 25,1 | 147 | 92 |
| 150 | 6 | R 6 | 165,1 | 5,40 | 21,2 | 21,8 | 163,830 | 11 | 43,6 | 32,1 | 25,1 | 174 | 92 |
Birim Ağırlıklar (kg/m) — TS EN 10217-1, TS 1997 (DIN 1626), TS 416
| Dış Çap (mm) | 2,00 | 2,30 | 2,60 | 2,90 | 3,20 | 3,60 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,40 | 5,60 | 6,30 | 7,10 | 8,00 | 8,80 | 10,00 | 12,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,3 | 0,95 | 1,08 | 1,20 | 1,32 | 1,43 | 1,57 | 1,71 | 1,86 | 2,01 | 2,12 | |||||||
| 22,0 | 0,99 | 1,12 | 1,24 | 1,37 | 1,48 | 1,63 | 1,78 | 1,94 | 2,10 | 2,21 | |||||||
| 25,0 | 1,13 | 1,29 | 1,44 | 1,58 | 1,72 | 1,90 | 2,07 | 2,27 | 2,47 | 2,61 | |||||||
| 25,4 | 1,15 | 1,31 | 1,46 | 1,61 | 1,75 | 1,94 | 2,11 | 2,32 | 2,52 | 2,66 | |||||||
| 26,9 | 1,23 | 1,40 | 1,56 | 1,72 | 1,87 | 2,07 | 2,26 | 2,49 | 2,70 | 2,86 | |||||||
| 30,0 | 1,38 | 1,57 | 1,76 | 1,94 | 2,11 | 2,34 | 2,56 | 2,83 | 3,08 | 3,28 | |||||||
| 31,8 | 1,47 | 1,67 | 1,87 | 2,07 | 2,26 | 2,50 | 2,74 | 3,03 | 3,30 | 3,52 | 3,62 | ||||||
| 32,0 | 1,48 | 1,68 | 1,89 | 2,08 | 2,27 | 2,52 | 2,76 | 3,05 | 3,33 | 3,54 | 3,65 | ||||||
| 33,7 | 1,56 | 1,78 | 1,99 | 2,20 | 2,41 | 2,67 | 2,93 | 3,24 | 3,54 | 3,77 | 3,88 | ||||||
| 35,0 | 1,63 | 1,85 | 2,08 | 2,30 | 2,51 | 2,79 | 3,06 | 3,38 | 3,70 | 3,94 | 4,06 | 4,46 | |||||
| 38,0 | 1,78 | 2,02 | 2,27 | 2,51 | 2,75 | 3,05 | 3,35 | 3,72 | 4,07 | 4,34 | 4,47 | 4,92 | |||||
| 40,0 | 1,87 | 2,14 | 2,40 | 2,65 | 2,90 | 3,23 | 3,55 | 3,94 | 4,32 | 4,61 | 4,75 | 5,24 | |||||
| 42,4 | 1,99 | 2,27 | 2,55 | 2,82 | 3,09 | 3,44 | 3,79 | 4,21 | 4,61 | 4,93 | 5,08 | 5,61 | |||||
| 44,5 | 2,10 | 2,39 | 2,69 | 2,97 | 3,26 | 3,63 | 3,99 | 4,44 | 4,87 | 5,21 | 5,37 | 5,93 | |||||
| 48,3 | 2,28 | 2,61 | 2,93 | 3,25 | 3,56 | 3,97 | 4,37 | 4,86 | 5,34 | 5,71 | 5,90 | 6,53 | |||||
| 51,0 | 2,42 | 2,76 | 3,10 | 3,44 | 3,77 | 4,21 | 4,64 | 5,16 | 5,67 | 6,07 | 6,27 | 6,94 | |||||
| 54,0 | 2,56 | 2,93 | 3,30 | 3,65 | 4,01 | 4,47 | 4,93 | 5,49 | 6,04 | 6,47 | 6,68 | 7,41 | |||||
| 57,0 | 2,71 | 3,10 | 3,49 | 3,87 | 4,25 | 4,74 | 5,23 | 5,83 | 6,41 | 6,87 | 7,10 | 7,88 | |||||
| 60,3 | 2,88 | 3,29 | 3,70 | 4,10 | 4,51 | 5,03 | 5,55 | 6,19 | 6,82 | 7,31 | 7,55 | 8,39 | |||||
| 63,5 | 3,03 | 3,47 | 3,90 | 4,33 | 4,76 | 5,32 | 5,87 | 6,55 | 7,21 | 7,74 | 8,00 | 8,89 | |||||
| 70,0 | 3,35 | 3,84 | 4,32 | 4,80 | 5,27 | 5,89 | 6,51 | 7,27 | 8,01 | 8,60 | 8,89 | 9,90 | |||||
| 73,0 | 4,51 | 5,01 | 5,51 | 6,16 | 6,81 | 7,60 | 8,38 | 9,00 | 9,31 | 10,36 | |||||||
| 76,1 | 4,71 | 5,23 | 5,75 | 6,44 | 7,11 | 7,95 | 8,77 | 9,41 | 9,74 | 10,84 | |||||||
| 82,5 | 5,69 | 6,26 | 7,00 | 7,74 | 8,66 | 9,56 | 10,27 | 10,62 | 11,84 | ||||||||
| 88,9 | 6,15 | 6,76 | 7,57 | 8,37 | 9,37 | 10,34 | 11,12 | 11,50 | 12,83 | ||||||||
| 101,6 | 7,06 | 7,76 | 8,70 | 9,63 | 10,78 | 11,91 | 12,81 | 13,26 | 14,81 | ||||||||
| 114,3 | 7,97 | 8,77 | 9,83 | 10,88 | 12,18 | 13,48 | 14,50 | 15,01 | 16,78 | 18,77 | 20,97 | ||||||
| 127,0 | 8,87 | 9,77 | 10,95 | 12,13 | 13,59 | 15,04 | 16,19 | 16,76 | 18,75 | 20,99 | 23,48 | ||||||
| 133,0 | 9,30 | 10,24 | 11,49 | 12,72 | 14,26 | 15,78 | 16,99 | 17,59 | 19,68 | 22,04 | |||||||
| 139,7 | 9,78 | 10,77 | 12,08 | 13,39 | 15,00 | 16,61 | 17,88 | 18,52 | 20,72 | 23,22 | 25,98 | 28,41 | |||||
| 141,3 | 9,90 | 10,90 | 12,22 | 13,54 | 15,18 | 16,81 | 18,10 | 18,74 | 20,97 | 23,50 | 26,30 | 28,75 | |||||
| 159,0 | 11,16 | 12,29 | 13,80 | 15,29 | 17,14 | 18,99 | 20,45 | 21,18 | 23,72 | 26,60 | 29,79 | 32,59 | 36,74 | ||||
| 168,3 | 11,83 | 13,03 | 14,62 | 16,21 | 18,18 | 20,13 | 21,69 | 22,47 | 25,17 | 28,22 | 31,62 | 34,61 | 39,04 | ||||
| 177,8 | 12,51 | 13,78 | 15,46 | 17,14 | 19,23 | 21,31 | 22,96 | 23,78 | 26,64 | 29,89 | 33,50 | 36,67 | 41,38 | ||||
| 193,7 | 13,64 | 15,03 | 16,88 | 18,71 | 21,00 | 23,27 | 25,07 | 25,98 | 29,11 | 32,67 | 36,63 | 40,12 | 45,30 | ||||
| 219,1 | 17,04 | 19,13 | 21,22 | 23,81 | 26,40 | 28,46 | 29,48 | 33,06 | 37,12 | 41,65 | 45,64 | 51,56 | |||||
| 244,5 | 23,72 | 26,63 | 29,53 | 31,84 | 32,99 | 37,01 | 41,57 | 46,66 | 51,15 | 57,83 | |||||||
| 273,0 | 26,53 | 29,80 | 33,04 | 35,63 | 36,93 | 41,43 | 46,56 | 52,28 | 57,33 | 64,86 | 77,24 | ||||||
| 323,9 | 31,55 | 35,44 | 39,32 | 42,41 | 43,96 | 49,34 | 55,47 | 62,32 | 68,38 | 77,41 | 92,30 |
Tesisat Boruları — Ölçü ve Ağırlıklar (1/2"–12")
| Anma Çapı (inç) | Dış Çap (mm) | Et Kalınlığı (mm) | Ağırlık (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 21,30 | 2,65 | 1,22 |
| 3/4" | 26,90 | 2,65 | 1,58 |
| 1" | 33,70 | 3,25 | 2,44 |
| 1 1/4" | 42,40 | 3,25 | 3,14 |
| 1 1/2" | 48,30 | 3,25 | 3,61 |
| 2" | 60,30 | 3,65 | 5,10 |
| 2 1/2" | 76,10 | 3,65 | 6,51 |
| 3" | 88,90 | 4,05 | 8,47 |
| 4" | 114,30 | 4,50 | 12,10 |
| 5" | 139,70 | 4,85 | 16,20 |
| 6" | 165,20 | 4,85 | 19,20 |
| 8" | 219,10 | 4,50 | 23,80 |
| 10" | 273,00 | 5,00 | 33,00 |
| 12" | 323,90 | 5,60 | 44,00 |
Boru Dış Çap ve Et Kalınlıkları (SCH) — NPS 1/8 – 3 1/2
| NPS | DN (mm) | Dış Çap | SCH 5 | SCH 10 | SCH 30 | SCH 40 | SCH 80 | SCH 120 | XXS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 6 | 0,405 in (10,29 mm) | 0,035 in (0,889 mm) | 0,049 in (1,245 mm) | 0,057 in (1,448 mm) | 0,068 in (1,727 mm) | 0,095 in (2,413 mm) | ||
| 1/4 | 8 | 0,540 in (13,72 mm) | 0,049 in (1,245 mm) | 0,065 in (1,651 mm) | 0,073 in (1,854 mm) | 0,088 in (2,235 mm) | 0,119 in (3,023 mm) | ||
| 3/8 | 10 | 0,675 in (17,15 mm) | 0,049 in (1,245 mm) | 0,065 in (1,651 mm) | 0,073 in (1,854 mm) | 0,091 in (2,311 mm) | 0,126 in (3,200 mm) | ||
| 1/2 | 15 | 0,840 in (21,34 mm) | 0,065 in (1,651 mm) | 0,083 in (2,108 mm) | 0,095 in (2,413 mm) | 0,109 in (2,769 mm) | 0,147 in (3,734 mm) | 0,170 in (4,318 mm) | 0,294 in (7,468 mm) |
| 3/4 | 20 | 1,050 in (26,67 mm) | 0,065 in (1,651 mm) | 0,083 in (2,108 mm) | 0,095 in (2,413 mm) | 0,113 in (2,870 mm) | 0,154 in (3,912 mm) | 0,308 in (7,823 mm) | |
| 1 | 25 | 1,315 in (33,40 mm) | 0,065 in (1,651 mm) | 0,109 in (2,769 mm) | 0,114 in (2,896 mm) | 0,133 in (3,378 mm) | 0,179 in (4,547 mm) | 0,358 in (9,093 mm) | |
| 1 1/4 | 32 | 1,660 in (42,16 mm) | 0,065 in (1,651 mm) | 0,109 in (2,769 mm) | 0,117 in (2,972 mm) | 0,140 in (3,556 mm) | 0,191 in (4,851 mm) | 0,382 in (9,703 mm) | |
| 1 1/2 | 40 | 1,900 in (48,26 mm) | 0,065 in (1,651 mm) | 0,109 in (2,769 mm) | 0,125 in (3,175 mm) | 0,145 in (3,683 mm) | 0,200 in (5,080 mm) | 0,400 in (10,160 mm) | |
| 2 | 50 | 2,375 in (60,33 mm) | 0,065 in (1,651 mm) | 0,109 in (2,769 mm) | 0,125 in (3,175 mm) | 0,154 in (3,912 mm) | 0,218 in (5,537 mm) | 0,250 in (6,350 mm) | 0,436 in (11,074 mm) |
| 2 1/2 | 65 | 2,875 in (73,02 mm) | 0,083 in (2,108 mm) | 0,120 in (3,048 mm) | 0,188 in (4,775 mm) | 0,203 in (5,156 mm) | 0,276 in (7,010 mm) | 0,300 in (7,620 mm) | 0,552 in (14,021 mm) |
| 3 | 80 | 3,500 in (88,90 mm) | 0,083 in (2,108 mm) | 0,120 in (3,048 mm) | 0,188 in (4,775 mm) | 0,216 in (5,486 mm) | 0,300 in (7,620 mm) | 0,350 in (8,890 mm) | 0,600 in (15,240 mm) |
| 3 1/2 | 90 | 4,000 in (101,60 mm) | 0,083 in (2,108 mm) | 0,120 in (3,048 mm) | 0,188 in (4,775 mm) | 0,226 in (5,740 mm) | 0,318 in (8,077 mm) | 0,636 in (16,154 mm) |
Boru Dış Çap ve Et Kalınlıkları (SCH) — NPS 4 – 9
| NPS | DN (mm) | Dış Çap | SCH 5 | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40/STD | SCH 60 | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 100 | 4,500 in (114,30 mm) | 0,083 in (2,108 mm) | 0,120 in (3,048 mm) | 0,188 in (4,775 mm) | 0,237 in (6,020 mm) | 0,281 in (7,137 mm) | 0,337 in (8,560 mm) | 0,437 in (11,100 mm) | 0,531 in (13,487 mm) | |||
| 4 1/2 | 115 | 5,000 in (127,00 mm) | 0,247 in (6,274 mm) | 0,355 in (9,017 mm) | |||||||||
| 5 | 125 | 5,563 in (141,30 mm) | 0,109 in (2,769 mm) | 0,134 in (3,404 mm) | 0,258 in (6,553 mm) | 0,375 in (9,525 mm) | 0,500 in (12,700 mm) | 0,625 in (15,875 mm) | |||||
| 6 | 150 | 6,625 in (168,27 mm) | 0,109 in (2,769 mm) | 0,134 in (3,404 mm) | 0,280 in (7,112 mm) | 0,432 in (10,973 mm) | 0,562 in (14,275 mm) | 0,719 in (18,263 mm) | |||||
| 8 | 200 | 8,625 in (219,08 mm) | 0,109 in (2,769 mm) | 0,148 in (3,759 mm) | 0,250 in (6,350 mm) | 0,277 in (7,036 mm) | 0,322 in (8,179 mm) | 0,406 in (10,312 mm) | 0,500 in (12,700 mm) | 0,593 in (15,062 mm) | 0,718 in (18,237 mm) | 0,812 in (20,625 mm) | 0,906 in (23,012 mm) |
Boru Et Kalınlıkları (SCH 40s–160) — NPS 10 – 24
| NPS | SCH 40s | SCH 40 | SCH 60 | SCH 80s | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0,365 in (9,271 mm) | 0,365 in (9,271 mm) | 0,500 in (12,700 mm) | 0,500 in (12,700 mm) | 0,593 in (15,062 mm) | 0,718 in (18,237 mm) | 0,843 in (21,412 mm) | 1,000 in (25,400 mm) | 1,125 in (28,575 mm) |
| 12 | 0,375 in (9,525 mm) | 0,406 in (10,312 mm) | 0,500 in (12,700 mm) | 0,500 in (12,700 mm) | 0,687 in (17,450 mm) | 0,843 in (21,412 mm) | 1,000 in (25,400 mm) | 1,125 in (28,575 mm) | 1,312 in (33,325 mm) |
| 14 | 0,375 in (9,525 mm) | 0,437 in (11,100 mm) | 0,593 in (15,062 mm) | 0,500 in (12,700 mm) | 0,750 in (19,050 mm) | 0,937 in (23,800 mm) | 1,093 in (27,762 mm) | 1,250 in (31,750 mm) | 1,406 in (35,712 mm) |
| 16 | 0,375 in (9,525 mm) | 0,500 in (12,700 mm) | 0,656 in (16,662 mm) | 0,500 in (12,700 mm) | 0,843 in (21,412 mm) | 1,031 in (26,187 mm) | 1,218 in (30,937 mm) | 1,437 in (36,500 mm) | 1,593 in (40,462 mm) |
| 18 | 0,375 in (9,525 mm) | 0,562 in (14,275 mm) | 0,750 in (19,050 mm) | 0,500 in (12,700 mm) | 0,937 in (23,800 mm) | 1,156 in (29,362 mm) | 1,375 in (34,925 mm) | 1,562 in (39,675 mm) | 1,781 in (45,237 mm) |
| 20 | 0,375 in (9,525 mm) | 0,593 in (15,062 mm) | 0,812 in (20,625 mm) | 0,500 in (12,700 mm) | 1,031 in (26,187 mm) | 1,280 in (32,512 mm) | 1,500 in (38,100 mm) | 1,750 in (44,450 mm) | 1,968 in (49,987 mm) |
| 24 | 0,375 in (9,525 mm) | 0,687 in (17,450 mm) | 0,968 in (24,587 mm) | 0,500 in (12,700 mm) | 1,218 in (30,937 mm) | 1,531 in (38,887 mm) | 1,812 in (46,025 mm) | 2,062 in (52,375 mm) | 2,343 in (59,512 mm) |
Görseller
Tesisat Boruları için stok soralım mı?
Ebat, et kalınlığı ve adedi iletin; satış ekibimiz stok durumu ve fiyatla dönsün.