Painted Hollow Sections
Anti-rust painted square and rectangular steel hollow sections; 10×10 – 500×500 mm section, 0.50 – 16 mm wall thickness, standard 6 m length. EN 10219-1/2 and ASTM A500.
TS 6475TS 5317DIN 2395-1/2BS 6363ASTM A500EN 10219-1/2TS EN 10305-5
Prices for this product group are set daily according to market conditions. For the current price, contact us by WhatsApp, phone or e-mail.
Production Size Range
Section: 10×10 mm – 500×500 mm · Wall thickness: 0.50 mm – 16.0 mm · Length: standard 6 m (between 4 and 13 m for special orders; up to 13 m for thick-walled sections; 4 – 12 m on request). Steel sheet type: cold and hot rolled coils.
Tolerances
- Straightness
- 2.5 mm/m
- Squareness
- ±1° max.
- Twist
- For B, H ≤ 30 mm: max. 3 mm For B, H > 30 mm: max. B/10 or H/10 (B: height, H: width)
- Length
- Max. -0 / +100 mm
- Weld Seam Offset from Center Axis
- a < 20 mm: ±3 mm a = 20 – 35 mm: ±4 mm a = 35 – 80 mm: ±6 mm
Thick-Walled Sections in Production
For the thick-walled section sizes in production, see the tables in the images; for the current production list, please contact TURGUT BORU.
Dimension and Value Tables
Minimum Yield Strength by Thickness (N/mm²)
| Steel Grade | ≤ 16 mm | > 16 ≤ 40 mm | > 40 ≤ 63 mm | > 63 ≤ 80 mm | > 80 ≤ 100 mm | > 100 ≤ 150 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S275 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 |
| S355 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 |
| S420 | 420 | 400 | 390 | 370 | 360 | 340 |
| S460 | 460 | 440 | 430 | 410 | 400 | 380 |
Square Hollow Section Unit Weights (kg/m)
| Size (mm) | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6,3 | 7,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10x10 | 0,204 | 0,231 | 0,257 | 0,282 | 0,338 | ||||||||
| 15x15 | 0,314 | 0,356 | 0,399 | 0,438 | 0,537 | 0,632 | |||||||
| 20x20 | 0,424 | 0,482 | 0,539 | 0,595 | 0,708 | 0,868 | 1,12 | 1,51 | |||||
| 25x25 | 0,534 | 0,608 | 0,681 | 0,752 | 0,896 | 1,10 | 1,44 | 1,76 | 1,92 | ||||
| 30x30 | 0,641 | 0,732 | 0,822 | 0,909 | 1,085 | 1,34 | 1,75 | 2,15 | 2,39 | ||||
| 35x35 | 0,851 | 0,957 | 1,07 | 1,27 | 1,57 | 2,07 | 2,54 | 2,86 | |||||
| 40x40 | 0,973 | 1,09 | 1,21 | 1,44 | 1,81 | 2,38 | 2,93 | 3,33 | 4,09 | ||||
| 50x50 | 2,28 | 3,01 | 3,72 | 4,28 | 5,51 | 6,56 | |||||||
| 60x60 | 2,75 | 3,64 | 4,50 | 5,22 | 6,76 | 8,13 | 9,82 | 10,8 | |||||
| 70x70 | 3,22 | 4,26 | 5,29 | 6,16 | 8,02 | 9,70 | 11,8 | 13,0 | |||||
| 80x80 | 3,62 | 4,89 | 6,07 | 7,10 | 9,28 | 11,3 | 13,8 | 15,2 | |||||
| 90x90 | 4,08 | 5,52 | 6,86 | 8,04 | 10,5 | 12,8 | 15,8 | 17,5 | |||||
| 100x100 | 6,15 | 7,64 | 8,99 | 11,8 | 14,4 | 17,7 | 19,7 | ||||||
| 110x110 | 6,78 | 8,44 | 9,93 | 13,0 | 16,0 | 19,7 | 21,9 | ||||||
| 120x120 | 7,41 | 9,22 | 10,9 | 14,3 | 17,5 | 21,7 | 24,2 | ||||||
| 125x125 | 7,72 | 9,62 | 11,3 | 14,9 | 18,3 | 22,7 | 25,3 | ||||||
| 130x130 | 8,04 | 10,0 | 11,8 | 15,6 | 19,1 | 23,7 | 26,4 |
Thick-Walled Sections in Production — 80×140 – 200×200 (wall thicknesses produced)
| Size (mm) | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80x140 | x | x | x | x | x | |
| 80x160 | x | x | x | x | x | x |
| 80x180 | x | x | x | x | x | x |
| 80x200 | x | x | x | x | x | x |
| 90x90 | x | x | x | x | x | |
| 100x100 | x | x | x | x | x | x |
| 100x120 | x | x | x | x | x | x |
| 100x140 | x | x | x | x | x | x |
| 100x150 | x | x | x | x | x | x |
| 100x200 | x | x | x | x | x | x |
| 100x250 | x | x | x | x | x | |
| 100x300 | x | x | x | x | x | |
| 100x350 | x | x | x | x | x | |
| 110x110 | x | x | x | x | x | |
| 120x120 | x | x | x | x | x | |
| 150x150 | x | x | x | x | x | x |
| 150x200 | x | x | x | x | x | x |
| 150x250 | x | x | x | x | ||
| 150x300 | x | x | x | x | x | |
| 160x160 | x | x | x | x | x | |
| 175x175 | x | x | x | x | x | |
| 180x180 | x | x | x | x | ||
| 200x200 | x | x | x | x |
Thick-Walled Sections in Production — 200×200 – 500×500 (wall thicknesses produced)
| Size (mm) | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 14 mm | 16 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200x200 | x | x | x | x | x | x |
| 200x250 | x | x | x | x | x | x |
| 200x300 | x | x | x | x | x | x |
| 200x320 | x | x | x | x | x | x |
| 200x350 | x | x | x | x | x | x |
| 200x400 | x | x | x | x | x | x |
| 220x220 | x | x | x | x | x | x |
| 240x240 | x | x | x | x | x | x |
| 250x250 | x | x | x | x | x | x |
| 250x300 | x | x | x | x | x | x |
| 250x350 | x | x | x | x | x | x |
| 250x450 | x | x | x | x | x | x |
| 260x260 | x | x | x | x | x | x |
| 280x280 | x | x | x | x | x | x |
| 300x300 | x | x | x | x | x | x |
| 300x400 | x | x | x | x | x | x |
| 300x500 | x | x | x | x | x | x |
| 350x350 | x | x | x | x | x | x |
| 400x400 | x | x | x | x | x | x |
| 450x450 | x | x | x | x | x | |
| 500x500 | x | x | x | x | x |
Standard Size Hollow Sections — 10×10 – 40×80 (wall thicknesses produced, mm)
| Size (mm) | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,20 | 1,50 | 2 | 2,50 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10x10 | x | x | x | x | x | |||||
| 10x20 | x | x | x | x | x | x | ||||
| 10x30 | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 15x15 | x | x | x | x | x | x | ||||
| 15x25 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 15x30 | x | x | x | x | ||||||
| 20x20 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 20x30 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20x40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25x25 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 25x40 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 25x50 | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 30x30 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 30x40 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 30x50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 30x60 | x | x | x | x | x | x | ||||
| 30x70 | x | x | x | x | x | |||||
| 30x80 | x | x | x | x | x | |||||
| 30x100 | x | x | x | x | x | |||||
| 35x35 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 40x40 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 40x50 | x | x | x | x | x | x | ||||
| 40x60 | x | x | x | x | x | x | ||||
| 40x80 | x | x | x | x | x | x |
Standard Size Hollow Sections — 40×100 – 100×100 (wall thicknesses produced, mm)
| Size (mm) | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40x100 | x | x | x | x | x | x | |||
| 50x50 | x | x | x | x | x | x | |||
| 50x70 | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 50x80 | x | x | x | x | x | x | |||
| 50x90 | x | x | x | x | x | x | |||
| 50x100 | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 50x120 | x | x | x | x | |||||
| 50x150 | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 60x60 | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 60x80 | x | x | x | x | x | x | |||
| 60x100 | x | x | x | x | x | x | |||
| 60x120 | x | x | x | x | x | x | |||
| 70x70 | x | x | x | x | x | x | |||
| 70x100 | x | x | x | x | |||||
| 75x75 | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 80x80 | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 80x100 | x | x | x | x | x | ||||
| 80x120 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 90x90 | x | x | x | x | x | ||||
| 100x100 | x | x | x | x | x | x | x | x |
Shall we check stock for Painted Hollow Sections?
Send the size, wall thickness and quantity; our sales team will reply with stock and pricing.