Galvanizli Betonaltı Trapezi
54/305 formunda galvanizli betonaltı trapezi; 1200 mm sacdan üretilir, 915 mm faydalı alan. Kompozit döşemede kalıp görevi görür.
Genel Bilgi
Galvanizli ruloların Roll Form makinasında trapez levha olarak formlanmış halidir. 54/305 formunda üretilmektedir. 1200 mm sacdan üretilir; faydalı alanı 915 mm'dir. Beton altında kompozit döşeme paneli olarak kullanılır. İstenilen uzunlukta üretilebilir. İnşaatta yapım sırasında çelik kirişlere yerleştirilen malzeme, işçiler ve diğer malzemeler için çalışma alanıdır. Betona kalıp vazifesi görür ve bu maliyeti ortadan kaldırır. Aynı kalınlıkta beton plak döşemelere göre hafiftir, yük taşıması fazladır ve beton tasarrufu sağlar.
Teknik Değerler
54/305 formu beton trapez · Levha kalınlığı min. 0,60 mm, maks. 1,50 mm · Levha uzunluğu min. 600 mm, maks. 16.000 mm.
Yük Tablosu Notları
TABLO-1: Hesap yükü = 200 kg tekil yük (işçi) + üniform yük (döküm sırasında yığılma olması nedeniyle döşeme kalınlığının 2 kat eşdeğeri yaş beton). Kalıcı kirişler arasında trapez sac tek parça kullanılmalıdır. Açıklıkların birbirinden farklı olması durumunda ayrıca hesap yapılmalıdır. TABLO-2: Malzeme dayanımı Beton: fck=20 MPa, Trapez Sac: fyk=240 MPa. Maksimum ilave yük değerleri, taşıyıcı betonarme döşeme haricindeki tüm yüklerin (kaplama, hareketli vb.) toplamını gösterir. Uygulamada 5.000 kg/m²'den fazla yük etkimeyeceği kabul edilmiştir. Kompozit döşeme tek açıklıklı hesaplanmıştır. Sehim sınır değeri olarak L/240 seçilmiştir (TS 500 / 13.2.4 Çizelge 13.3); kullanım durumuna göre bu değer kontrol edilmelidir.
Ölçü ve Değer Tabloları
TABLO-1: Beton Dökümü ve Priz Süresince Maksimum Destek Ara Mesafeleri (m)
| Döşeme Kalınlığı d (mm) | Sac Kalınlığı (mm) | 1 Açıklık L (m) | 2 Açıklık L (m) | 3 Açıklık L (m) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 0,6 | 1,44 | 1,52 | 1,62 |
| 100 | 0,7 | 1,58 | 1,67 | 1,78 |
| 100 | 0,8 | 1,72 | 1,80 | 1,93 |
| 100 | 0,9 | 1,84 | 1,93 | 2,07 |
| 100 | 1,0 | 1,96 | 2,05 | 2,20 |
| 100 | 1,2 | 2,18 | 2,27 | 2,44 |
| 100 | 1,5 | 2,48 | 2,57 | 2,78 |
| 120 | 0,6 | 1,34 | 1,47 | 1,51 |
| 120 | 0,7 | 1,47 | 1,54 | 1,65 |
| 120 | 0,8 | 1,59 | 1,67 | 1,79 |
| 120 | 0,9 | 1,71 | 1,78 | 1,92 |
| 120 | 1,0 | 1,82 | 1,89 | 2,04 |
| 120 | 1,2 | 2,02 | 2,09 | 2,26 |
| 120 | 1,5 | 2,29 | 2,37 | 2,57 |
| 140 | 0,6 | 1,26 | 1,32 | 1,42 |
| 140 | 0,7 | 1,38 | 1,44 | 1,55 |
| 140 | 0,8 | 1,49 | 1,56 | 1,68 |
| 140 | 0,9 | 1,60 | 1,66 | 1,79 |
| 140 | 1,0 | 1,70 | 1,77 | 1,91 |
| 140 | 1,2 | 1,89 | 1,95 | 2,12 |
| 140 | 1,5 | 2,14 | 2,21 | 2,40 |
| 160 | 0,6 | 1,19 | 1,25 | 1,34 |
| 160 | 0,7 | 1,31 | 1,36 | 1,47 |
| 160 | 0,8 | 1,41 | 1,47 | 1,58 |
| 160 | 0,9 | 1,51 | 1,57 | 1,70 |
| 160 | 1,0 | 1,61 | 1,66 | 1,80 |
| 160 | 1,2 | 1,78 | 1,84 | 2,00 |
| 160 | 1,5 | 2,02 | 2,08 | 2,26 |
TABLO-2: Maksimum İlave Yük Değerleri (kg/m²) — Kiriş Ara Mesafesine Göre
| Döşeme Kalınlığı d (mm) | Sac Kalınlığı (mm) | 1,00 m | 1,50 m | 2,00 m | 2,50 m | 3,00 m | 3,50 m | 4,00 m | 4,50 m | 5,00 m | 5,50 m | 6,00 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0,6 | 5000 | 2415 | 1277 | 750 | 463 | 291 | 179 | ||||
| 100 | 0,7 | 5000 | 2818 | 1503 | 894 | 564 | 364 | 235 | ||||
| 100 | 0,8 | 5000 | 3210 | 1723 | 1035 | 662 | 436 | 290 | ||||
| 100 | 0,9 | 5000 | 3592 | 1939 | 1173 | 757 | 507 | 344 | ||||
| 100 | 1,0 | 5000 | 3962 | 2147 | 1306 | 850 | 575 | 396 | ||||
| 100 | 1,2 | 5000 | 4682 | 2552 | 1566 | 1030 | 707 | 497 | ||||
| 100 | 1,5 | 5000 | 5000 | 3118 | 1928 | 1282 | 892 | 525 | ||||
| 120 | 0,6 | 5000 | 3155 | 1693 | 1016 | 648 | 426 | 283 | ||||
| 120 | 0,7 | 5000 | 3631 | 1988 | 1205 | 780 | 523 | 356 | ||||
| 120 | 0,8 | 5000 | 4196 | 2278 | 1391 | 908 | 618 | 429 | ||||
| 120 | 0,9 | 5000 | 4702 | 2563 | 1573 | 1035 | 711 | 500 | ||||
| 120 | 1,0 | 5000 | 5000 | 2840 | 1750 | 1158 | 801 | 596 | ||||
| 120 | 1,2 | 5000 | 5000 | 3384 | 2098 | 1400 | 979 | 705 | ||||
| 120 | 1,5 | 5000 | 3894 | 4159 | 2594 | 1744 | 1232 | 399 | ||||
| 140 | 0,6 | 5000 | 4544 | 2108 | 1282 | 833 | 562 | 386 | 266 | 180 | ||
| 140 | 0,7 | 5000 | 5000 | 2474 | 1516 | 995 | 681 | 478 | 338 | 238 | ||
| 140 | 0,8 | 5000 | 5000 | 2833 | 1746 | 1155 | 799 | 568 | 409 | 296 | ||
| 140 | 0,9 | 5000 | 5000 | 3187 | 1972 | 1312 | 914 | 656 | 479 | 352 | ||
| 140 | 1,0 | 5000 | 5000 | 3533 | 2194 | 1466 | 1027 | 743 | 547 | 408 | ||
| 140 | 1,2 | 5000 | 5000 | 4216 | 2631 | 1770 | 1250 | 913 | 682 | 517 | ||
| 140 | 1,5 | 5000 | 5000 | 5000 | 3260 | 2207 | 1572 | 1159 | 877 | 674 | ||
| 160 | 0,6 | 5000 | 2524 | 2524 | 1548 | 1018 | 698 | 490 | 348 | 246 | 171 | 114 |
| 160 | 0,7 | 5000 | 2959 | 2959 | 1826 | 1211 | 840 | 599 | 434 | 316 | 229 | 162 |
| 160 | 0,8 | 5000 | 3388 | 3388 | 2101 | 1402 | 980 | 706 | 519 | 385 | 285 | 210 |
| 160 | 0,9 | 5000 | 3811 | 3811 | 2372 | 1590 | 1118 | 812 | 602 | 452 | 341 | 257 |
| 160 | 1,0 | 5000 | 4226 | 4226 | 2637 | 1774 | 1254 | 916 | 684 | 519 | 396 | 303 |
| 160 | 1,2 | 5000 | 5000 | 5000 | 3164 | 2140 | 1522 | 1122 | 847 | 650 | 505 | 394 |
| 160 | 1,5 | 5000 | 5000 | 5000 | 3927 | 2669 | 1912 | 1420 | 1082 | 841 | 663 | 527 |
Görseller
Galvanizli Betonaltı Trapezi için stok soralım mı?
Ebat, et kalınlığı ve adedi iletin; satış ekibimiz stok durumu ve fiyatla dönsün.