NPU Profiller
TS 912 ve DIN 1026 standartlarında NPU profiller; 30 – 400 mm yükseklik, 15 – 110 mm genişlik aralığında U kesitli yapısal çelik profil.
TS 912DIN 1026
Üretim Ölçü Aralığı
Yükseklik (h): 30 mm – 400 mm · Genişlik (b): 15 mm – 110 mm · Kalınlık (s): 4 mm – 14 mm.
Toleranslar
- Yükseklik (h)
- h = 30 – 60 mm arası: ±1,5 mm h = 65 – 140 mm arası: ±2,0 mm h = 160 – 240 mm arası: ±3,0 mm h = 260 – 400 mm arası: ±3,0 mm
- Genişlik (b)
- b = 15 – 60 mm arası: ±1,5 mm b = 65 – 110 mm arası: ±2,0 mm
- Kalınlık (s)
- s = 4 – 6 mm arası: ±0,5 mm s = 7 – 14 mm arası: ±0,7 mm
Ölçü ve Değer Tabloları
NPU Profil Ebatları
| UNP | Yükseklik (mm) | Taban Genişliği (mm) | Metre Ağırlığı (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 38 | 5,6 |
| 65 | 65 | 42 | 7,1 |
| 80 | 80 | 45 | 8,7 |
| 100 | 100 | 50 | 10,6 |
| 120 | 120 | 55 | 13,3 |
| 140 | 140 | 60 | 16,0 |
| 160 | 160 | 65 | 18,9 |
| 180 | 180 | 70 | 22,0 |
| 200 | 200 | 75 | 25,3 |
| 220 | 220 | 80 | 29,4 |
| 240 | 240 | 85 | 33,2 |
| 260 | 260 | 90 | 37,9 |
| 280 | 280 | 95 | 41,9 |
| 300 | 300 | 100 | 46,1 |
NPU Profilleri — Ölçüler ve Statik Değerler
| Kısa Tanım U | H (mm) | B (mm) | S (mm) | T (mm) | C (mm) | Kesit Alanı S (cm²) | Ağırlık M' (kg/m) | Ey (cm) | Ix (cm⁴) | Wx (cm³) | Iy (cm⁴) | Wy (cm³) | W1 (mm) | D1 maks (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30x15 | 30 | 15 | 4 | 4,5 | 7,5 | 2,21 | 1,74 | 0,52 | 2,53 | 1,69 | 0,38 | 0,39 | 10 | 6,4 |
| 30 | 30 | 33 | 5 | 7 | 16,5 | 5,44 | 4,27 | 1,31 | 6,39 | 4,26 | 5,33 | 2,68 | 18 | 8,4 |
| 40x20 | 40 | 20 | 5 | 5,5 | 10 | 3,66 | 2,87 | 0,67 | 7,58 | 3,97 | 1,14 | 0,86 | 11 | 6,4 |
| 40 | 40 | 35 | 5 | 7 | 17,5 | 6,21 | 4,87 | 1,33 | 14,1 | 7,05 | 6,68 | 3,08 | 18 | 11 |
| 50x25 | 50 | 25 | 5 | 6 | 12,5 | 4,92 | 3,86 | 0,81 | 16,8 | 6,73 | 2,49 | 1,48 | 16 | 8,4 |
| 50 | 50 | 38 | 5 | 7 | 19 | 7,12 | 5,59 | 1,37 | 26,4 | 10,6 | 9,12 | 3,75 | 20 | 11 |
| 60 | 60 | 30 | 6 | 6 | 15 | 6,46 | 5,07 | 0,91 | 31,6 | 10,5 | 4,51 | 2,16 | 18 | 8,4 |
| 65 | 65 | 42 | 5,5 | 7,5 | 21 | 9,03 | 7,09 | 1,42 | 57,5 | 17,7 | 14,1 | 5,07 | 25 | 11 |
| 80 | 80 | 45 | 6 | 8 | 22,5 | 11 | 8,64 | 1,45 | 106 | 26,5 | 19,4 | 6,36 | 25 | 13 |
| 100 | 100 | 50 | 6 | 8,5 | 25 | 13,5 | 10,6 | 1,55 | 206 | 41,2 | 29,3 | 8,49 | 30 | 15 |
| 120 | 120 | 55 | 7 | 9 | 27,5 | 17 | 13,4 | 1,6 | 364 | 60,7 | 43,2 | 11,1 | 30 | 17 |
| 140 | 140 | 60 | 7 | 10 | 30 | 20,04 | 16 | 1,75 | 605 | 86,4 | 62,7 | 14,8 | 35 | 17 |
| 160 | 160 | 65 | 7,5 | 10,5 | 32,5 | 24 | 18,8 | 1,84 | 925 | 116 | 85,3 | 18,3 | 35 | 21 |
| 200 | 200 | 75 | 8,5 | 11,5 | 37,5 | 32,2 | 25,3 | 2,01 | 1910 | 191 | 148 | 27 | 40 | 23 |
| 240 | 240 | 85 | 9,5 | 13 | 42,5 | 42,3 | 33,2 | 2,23 | 3600 | 300 | 248 | 39,6 | 45 | 25 |
| 280 | 280 | 95 | 10 | 15 | 47,5 | 53,3 | 41,8 | 2,53 | 6280 | 448 | 399 | 57,2 | 50 | 25 |
| 300 | 300 | 100 | 10 | 16 | 50 | 58,8 | 46,2 | 2,7 | 8030 | 535 | 495 | 67,8 | 55 | 25 |
Görseller
NPU Profiller için stok soralım mı?
Ebat, et kalınlığı ve adedi iletin; satış ekibimiz stok durumu ve fiyatla dönsün.